İstanbul üniversiteleri ve 2026 taban puanları59 üniversite, 6.471 program — ÖSYM puanları ve YÖK Atlas başarı sıraları
2026 yerleştirmesinde İstanbul’da 59 üniversite 6.471 programa öğrenci aldı ve 143.958 aday yerleşti. Taban puanları 128,96 ile 574,22 arasında. Vakıf 5.647 · Devlet 824. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Üniversite
- 59
- Program
- 6.471
- En düşük taban
- 128,96
- En iyi başarı sırası
- 1
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
İstanbul’daki üniversiteler ve 2026 taban puanları
En yüksek tabana göre sıralı. Bu liste kısaltılmadı — 2026 yerleştirmesinde İstanbul’da öğrenci alan 59 üniversitenin hepsi burada. Her satır o üniversitenin bütün programlarına açılıyor.
| # | Üniversite | Tür | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk-Japon Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Devlet | 4 | 452,11 | 22.288 | 519,52 |
| 2 | İbn Haldun ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 16 | 385,27 | 975 | 526,87 |
| 3 | Galatasaray ÜniversitesiDevlet | Devlet | 15 | 374,54 | 305 | 545,07 |
| 4 | Boğaziçi ÜniversitesiDevlet | Devlet | 40 | 321,82 | 511 | 557,53 |
| 5 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiDevlet | Devlet | 19 | 318,05 | 2.794 | 489,95 |
| 6 | Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | Devlet | 63 | 309,47 | 2.162 | 538,84 |
| 7 | Türk-Alman ÜniversitesiDevlet | Devlet | 35 | 294,15 | 4.229 | 532,05 |
| 8 | Koç ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 53 | 293,19 | 65 | 574,22 |
| 9 | Sabancı ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 9 | 270,15 | 284 | 550,91 |
| 10 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | Devlet | 96 | 253,55 | 728 | 553,79 |
| 11 | İstanbul ÜniversitesiDevlet | Devlet | 146 | 244,40 | 1.612 | 545,55 |
| 12 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Devlet | 85 | 213,36 | 5.841 | 529,98 |
| 13 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | Devlet | 56 | 206,28 | 3.695 | 528,68 |
| 14 | Özyeğin ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 62 | 203,53 | 393 | 546,67 |
| 15 | Kadir Has ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 48 | 202,90 | 1.137 | 488,93 |
| 16 | Marmara ÜniversitesiDevlet | Devlet | 154 | 197,08 | 2.230 | 543,63 |
| 17 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 50 | 196,12 | 14.307 | 513,57 |
| 18 | MEF ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 32 | 195,82 | 5.960 | 483,19 |
| 19 | İstanbul Teknik ÜniversitesiDevlet | Devlet | 111 | 190,47 | 1.409 | 574,19 |
| 20 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf | Vakıf | 18 | 182,76 | 405.400 | 357,85 |
| 21 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf | Vakıf | 50 | 180,06 | 341.867 | 402,82 |
| 22 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 69 | 180,02 | 133 | 552,20 |
| 23 | Biruni ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 103 | 175,44 | 4.923 | 541,62 |
| 24 | Beykoz ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 72 | 171,12 | 15.348 | 445,89 |
| 25 | Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 149 | 171,06 | 630 | 556,43 |
| 26 | Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 53 | 169,74 | 4.340 | 530,37 |
| 27 | Haliç ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 213 | 169,24 | 11.446 | 510,98 |
| 28 | Işık ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 78 | 166,69 | 29.916 | 450,76 |
| 29 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf | Vakıf | 53 | 166,11 | 402.445 | 364,41 |
| 30 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 176 | 165,44 | 18.267 | 488,29 |
| 31 | Maltepe ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 126 | 165,04 | 5.920 | 517,26 |
| 32 | Piri Reis ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 75 | 164,46 | 9.876 | 485,50 |
| 33 | Doğuş ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 150 | 164,08 | 15.712 | 464,65 |
| 34 | İstinye ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 155 | 163,91 | 779 | 547,92 |
| 35 | Altınbaş ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 92 | 163,20 | 5.370 | 511,25 |
| 36 | İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 112 | 162,87 | 7.560 | 485,35 |
| 37 | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 142 | 162,34 | 550 | 548,11 |
| 38 | İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 107 | 161,55 | 9.939 | 517,08 |
| 39 | İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 129 | 161,38 | 18.118 | 430,96 |
| 40 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 153 | 158,66 | 1.729 | 485,62 |
| 41 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 42 | 158,63 | 12.204 | 525,50 |
| 42 | İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 250 | 157,52 | 10.872 | 510,98 |
| 43 | İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 149 | 157,36 | 4.025 | 462,43 |
| 44 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 92 | 156,84 | 283 | 543,01 |
| 45 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 150 | 153,64 | 41.249 | 427,31 |
| 46 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 91 | 153,55 | 1.897 | 473,80 |
| 47 | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 236 | 153,54 | 5.977 | 528,86 |
| 48 | İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 96 | 153,53 | 18.829 | 480,15 |
| 49 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 58 | 153,48 | 160 | 516,50 |
| 50 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 97 | 152,99 | 31.082 | 412,21 |
| 51 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 88 | 152,79 | 17.126 | 507,63 |
| 52 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 298 | 152,06 | 13.188 | 496,54 |
| 53 | Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 92 | 151,88 | 15.343 | 473,15 |
| 54 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 335 | 150,91 | 10.287 | 523,82 |
| 55 | İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 183 | 149,04 | 16.854 | 506,97 |
| 56 | İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 292 | 147,87 | 1 | 566,53 |
| 57 | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 274 | 147,60 | 3.980 | 531,28 |
| 58 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 109 | 140,28 | 4.671 | 463,96 |
| 59 | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | Vakıf | 170 | 128,96 | 7.103 | 516,99 |
İstanbul’da en çok program açan bölümler
400 bölümün program sayısına göre en büyük 40 tanesi. Bütün bölümlerin dizini tam listeyi taşıyor. Puanlar ülke genelini değil, yalnızca İstanbul’daki programları kapsıyor.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | 158 | 149,04 | 329 | 530,96 |
| İşletme | 155 | 152,06 | 128 | 547,49 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 128 | 303,88 | 520 | 566,67 |
| Hemşirelik | 110 | 151,88 | 55.118 | 490,63 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 102 | 160,45 | 884 | 524,27 |
| Endüstri Mühendisliği | 99 | 303,94 | 497 | 574,22 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 97 | 158,66 | 95.196 | 448,69 |
| Tıp | 96 | 464,86 | 1 | 566,53 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 95 | 303,85 | 123 | 562,18 |
| Çocuk Gelişimi | 90 | 147,87 | 136.812 | 427,31 |
| İlk ve Acil Yardım | 87 | 178,73 | 172.886 | 447,47 |
| Anestezi | 86 | 178,15 | 177.664 | 435,05 |
| Beslenme ve Diyetetik | 86 | 153,53 | 97.821 | 455,58 |
| Mimarlık | 86 | 322,49 | 43.276 | 527,67 |
| Bilgisayar Programcılığı | 82 | 162,32 | 199.202 | 478,37 |
| Diş Hekimliği | 80 | 433,46 | 10.708 | 537,35 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 80 | 164,87 | 1.607 | 537,53 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 80 | 167,27 | 57.284 | 474,32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 71 | 171,61 | 393 | 513,47 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 71 | 164,75 | 14.853 | 446,60 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 67 | 179,89 | 215.971 | 487,67 |
| Fizyoterapi | 66 | 161,45 | 221.671 | 410,94 |
| Hukuk | 65 | 369,04 | 105 | 556,66 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 64 | 180,62 | 142.633 | 449,87 |
| Yazılım Mühendisliği | 64 | 303,94 | 41.275 | 487,75 |
| Grafik Tasarımı | 61 | 175,71 | 177.526 | 412,86 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 58 | 163,30 | 630 | 472,03 |
| Ameliyathane Hizmetleri | 56 | 169,50 | 361.866 | 381,15 |
| Optisyenlik | 55 | 178,05 | 144.363 | 471,66 |
| Dış Ticaret | 54 | 172,85 | 232.137 | 454,11 |
| Eczacılık | 54 | 414,75 | 26.717 | 522,61 |
| İnşaat Mühendisliği | 54 | 304,14 | 25.716 | 516,63 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 53 | 216,68 | 257.739 | 418,25 |
| Makine Mühendisliği | 52 | 303,92 | 1.231 | 544,64 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 51 | 153,64 | 849 | 492,25 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 50 | 163,91 | 59.642 | 504,03 |
| Endüstriyel Tasarım | 49 | 161,98 | 44.564 | 505,01 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 49 | 161,55 | 1.919 | 546,36 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 47 | 172,87 | 147.029 | 409,65 |
| Diş Protez Teknolojisi | 46 | 180,32 | 176.436 | 450,18 |
Bir bölüme tıklarsan o bölümün ülke genelindeki bütün programlarını görürsün — 40 bölümün kendi sayfası var.
İstanbul üniversitelerinin taban puanları 2025 ile 2026 arasında nasıl değişti?
Karşılaştırma aynı program kodu üzerinden yapıldı: 6.471 programın 5.626 tanesi (%87) geçen yıl da aynı kodla öğrenci almıştı. Kalanı bu yıl açılan ya da ÖSYM’nin kodunu değiştirdiği programlar — onlar bu karşılaştırmaya girmiyor, tabloda “yeni” yazıyor.
- En düşük taban
- 142,17 → 128,96düştü 13,21 puan
- En yüksek tavan
- 571,16 → 574,22yükseldi 3,05 puan
İki yıl da kapanmış yerleştirmeler. Bir tabanın yükselmiş olması o bölümün gelecek yıl da yükseleceğini göstermez — kontenjan, sınavın zorluğu ve tercih davranışı her yıl değişir. 2025 sayıları ÖSYM’nin 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler dosyalarından.
Bu tabloyu nasıl okumalı?
- Satırdaki taban, üniversitenin EN YÜKSEK tabanı
- Üniversite tablosundaki “Taban” sütunu, o üniversitenin en yüksek tabanlı programının puanıdır — bütün bölümlerinin ortalaması değil, ve o üniversiteye girmek için gereken puan hiç değil. Her bölümün kendi tabanı üniversitenin sayfasında.
- İl, ÖSYM’nin yazdığı isimden
- Bir üniversitenin ili, ÖSYM’nin tablolarda yazdığı adından okunuyor — kampüsün nerede olduğuna dair bir bilgiden değil. Aynı üniversitenin başka ildeki kampüsleri ÖSYM aksini yazmadıkça bu sayfada görünür.
- TYT — Temel Yeterlilik
- Yalnızca TYT oturumundan hesaplanır. Bütün ön lisans programları bu puanla öğrenci alır. Netinden yaklaşık puanını hesapla.
- Yalnızca genel kontenjan
- ÖSYM okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit yakını–gazi kontenjanlarını da yayımlıyor; bu sayfa yalnızca genel kontenjanı gösterir.
İstanbul üniversiteleri hakkında sık sorulanlar
- İstanbul’da kaç üniversite var?
- 2026 ÖSYM merkezi yerleştirmesinde İstanbul adresli 59 üniversite öğrenci aldı. Toplam 6.471 programa 143.958 aday yerleşti. Bu sayı ÖSYM’nin tablolarında öğrenci alan üniversiteleri kapsar — o yıl kontenjan açmayan bir kurum burada görünmez.
- İstanbul’daki üniversitelere kaç puanla girilir?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul’daki programların en düşük tabanı 128,96, en yükseği 574,22 oldu. Bu aralık bütün bölümleri ve bütün üniversiteleri kapsıyor; aradığın programın kendi tabanı için üniversitenin sayfasına bak.
- İstanbul’daki en yüksek puanlı program hangisi?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul’daki en iyi başarı sırası 1. Üniversite tablosu taban puanına göre sıralı, en üstteki satır ilin en yüksek tabanlı programını barındıran üniversite. Sıralama YÖK Atlas’tan, puanlar ÖSYM’den.
- İstanbul’da hangi bölümler var?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul’da 400 ayrı bölüm adı öğrenci aldı. Sayfadaki liste bunların program sayısına göre en büyük 40 tanesi; tam liste bütün bölümlerin dizininde.
- Bu sayfada neden bütün programlar yazmıyor?
- İstanbul’da 6.471 program var ve hepsini tek sayfaya basmak, aynı satırları üniversite sayfalarından kopyalamak olurdu. Bu sayfa ilin üniversitelerini eksiksiz listeler; her programın kendi satırı, ilgili üniversitenin ya da bölümün sayfasında.
Hedefin belli, sıra çalışmada
İstanbul’daki tabanları gördün. YKS Geyik’te takıldığın soruyu paylaşıp açıklamalı çözüm alabilir, canlı yarışta başka adaylarla eşleşebilirsin. Ücretsiz.
Kaynak ve güncellik
Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 — puanlar ÖSYM’nin aynı gün yayımladığı 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler dosyalarından olduğu gibi aktarıldı, başarı sırası sütunu YÖK Yükseköğretim Program Atlası — Tercih Kılavuzu üzerinden. Bir sonraki güncelleme, ÖSYM 2027 yerleştirme tablolarını yayımladığında.
YKS Geyik ÖSYM ve YÖK ile bağlantılı değildir, resmî kaynak ÖSYM’dir.

YKS Geyik’i telefonuna indir
Aynı hesap, aynı ilerleme. Soru çöz, düelloya gir, sıralamanı takip et — App Store ve Google Play’de ücretsiz.
Apple ve Apple logosu, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.’in bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
