Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2026114 programın tamamı — ÖSYM’nin en küçük ve en büyük yerleştirme puanları
2026 yerleştirmesinde 74 üniversitede 114 Radyo, Televizyon ve Sinema programı öğrenci aldı ve 2.312 aday yerleşti. Taban puanları 153,64 ile 492,25 arasında. Lisans düzeyinde, SÖZ puan türüyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 114
- En düşük taban
- 153,64
- En yüksek tavan
- 492,25
- En iyi başarı sırası
- 849
İstanbul 51 · KKTC 11 · Ankara 7 · İzmir 4 · Antalya 3 · Gaziantep 2 · Konya 2 · Malatya 2 · ve 32 il daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteler ve 2026 taban puanları
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı üniversitenin burslu, ücretli, İngilizce ve KKTC kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 114 programın hepsi burada.
| # | Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİYeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 462,85 | 849 | 492,25 | +12,89 |
| 2 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİKadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 454,43 | 1.246 | 471,13 | +9,84 |
| 3 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 | 443,75 | 2.085 | 462,31 | +16,17 |
| 4 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 422,66 | 5.761 | 436,94 | +35,76 |
| 5 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 420,95 | 6.237 | 460,35 | +22,87 |
| 6 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesi | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 414,95 | 8.175 | 439,29 | +21,43 |
| 7 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 407,01 | 11.578 | 450,75 | +19,11 |
| 8 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİHacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 406,31 | 11.929 | 455,62 | yeni |
| 9 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstinye Üniversitesi (İstanbul) | İstinye Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 405,98 | 12.094 | 412,46 | +31,47 |
| 10 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİİstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 403,93 | 13.142 | 413,32 | +18,72 |
| 11 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİYaşar Üniversitesi (İzmir) | Yaşar Üniversitesi (İzmir)İzmir · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 400,47 | 15.178 | 430,97 | +10,35 |
| 12 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİİstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 399,92 | 15.510 | 401,73 | +28,68 |
| 13 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİİstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 399,68 | 15.656 | 426,64 | +27,33 |
| 14 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİMaltepe Üniversitesi (İstanbul) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 399,22 | 15.898 | 412,55 | +28,85 |
| 15 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 392,99 | 20.263 | 415,75 | +25,59 |
| 16 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 392,35 | 20.798 | 421,71 | +16,94 |
| 17 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİBaşkent Üniversitesi (Ankara) | Başkent Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 390,88 | 22.016 | 402,40 | +12,25 |
| 18 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİFenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 386,03 | 26.302 | 391,91 | +23,83 |
| 19 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 | 385,90 | 26.436 | 402,19 | +25,02 |
| 20 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 378,92 | 33.698 | 407,21 | +21,45 |
| 21 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİAltınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 374,63 | 38.901 | 382,61 | +18,90 |
| 22 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİÜsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 372,68 | 41.461 | 386,44 | +14,81 |
| 23 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİAkdeniz Üniversitesi (Antalya) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 372,26 | 42.037 | 415,46 | +15,38 |
| 24 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİİstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 | 370,77 | 44.110 | 401,80 | +18,87 |
| 25 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİİstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 368,45 | 47.555 | 386,66 | +20,72 |
| 26 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİİstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 366,86 | 49.939 | 380,67 | +26,49 |
| 27 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 364,19 | 54.326 | 371,25 | +22,01 |
| 28 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİDokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 362,99 | 56.341 | 414,21 | yeni |
| 29 | Radyo, Televizyon ve SinemaSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 41 | 360,87 | 60.093 | 405,75 | yeni |
| 30 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİİstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 359,14 | 63.278 | 363,64 | +15,46 |
| 31 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 12 | 12 | 359,09 | 63.368 | 367,67 | +15,49 |
| 32 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · Burslu · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 | 358,38 | 64.705 | 402,04 | +32,29 |
| 33 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 | 358,32 | 64.835 | 369,89 | +16,76 |
| 34 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİBeykoz Üniversitesi (İstanbul) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 | 357,18 | 67.160 | 367,75 | +19,79 |
| 35 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 | 349,81 | 82.898 | 356,50 | +22,61 |
| 36 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 349,74 | 83.078 | 379,87 | +17,12 |
| 37 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİKocaeli Üniversitesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 347,12 | 89.442 | 370,51 | +16,07 |
| 38 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİSakarya Üniversitesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 18 | 19 | 346,56 | 90.844 | 398,75 | +18,58 |
| 39 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 45 | 47 | 342,85 | 100.523 | 403,37 | +20,12 |
| 40 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 23 | 24 | 336,97 | 117.661 | 386,07 | +12,55 |
| 41 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 336,30 | 119.746 | 418,28 | +22,85 |
| 42 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİAntalya Belek Üniversitesi | Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Burslu · Vakıf | SÖZ | 2 | 2 | 335,79 | 121.305 | 346,84 | +18,06 |
| 43 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİÇukurova Üniversitesi (Adana) | Çukurova Üniversitesi (Adana)Adana · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 335,34 | 122.692 | 425,01 | +15,51 |
| 44 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 332,03 | 133.544 | 375,23 | +15,70 |
| 45 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 330,14 | 140.018 | 377,27 | +18,42 |
| 46 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 27 | 27 | 327,70 | 148.715 | 348,16 | +19,68 |
| 47 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesi | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 90 | 93 | 326,06 | 154.643 | 418,23 | +16,94 |
| 48 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba)Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 322,09 | 170.109 | 367,78 | +19,34 |
| 49 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİSüleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Isparta · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 318,20 | 185.998 | 387,17 | +20,34 |
| 50 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİKadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 23 | 23 | 316,89 | 191.559 | 442,42 | +118,46 |
| 51 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİErciyes Üniversitesi (Kayseri) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 315,89 | 195.918 | 363,62 | +17,57 |
| 52 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİTrabzon Üniversitesi | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 27 | 28 | 308,67 | 229.528 | 402,61 | +21,81 |
| 53 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİDicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Diyarbakır · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 27 | 28 | 308,14 | 232.127 | 370,15 | +13,95 |
| 54 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 32 | 33 | 307,60 | 234.722 | 333,97 | +16,96 |
| 55 | Radyo, Televizyon ve SinemaSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 45 | 47 | 304,08 | 252.651 | 378,72 | +15,66 |
| 56 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİOrdu Üniversitesi | Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 301,54 | 266.324 | 369,59 | +19,41 |
| 57 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİUşak Üniversitesi | Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 299,36 | 278.163 | 391,22 | +23,49 |
| 58 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİDoğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 9 | 9 | 290,69 | 328.866 | 324,55 | +30,16 |
| 59 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİHarran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Şanlıurfa · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 23 | 24 | 289,37 | 337.225 | 343,17 | +23,12 |
| 60 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 286,26 | 357.353 | 385,76 | +17,56 |
| 61 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİKastamonu Üniversitesi | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 285,32 | 363.610 | 315,07 | +21,62 |
| 62 | Radyo, Televizyon ve SinemaTİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİGiresun Üniversitesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 281,05 | 392.594 | 336,81 | +26,21 |
| 63 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 280,11 | 399.194 | 398,05 | +15,62 |
| 64 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 36 | 279,39 | 404.277 | 343,01 | +18,11 |
| 65 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİİnönü Üniversitesi (Malatya) | İnönü Üniversitesi (Malatya)Malatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 277,86 | 415.220 | 376,42 | +14,62 |
| 66 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİHatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 32 | 33 | 276,65 | 423.917 | 371,65 | +20,58 |
| 67 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 275,21 | 434.457 | 398,32 | +20,74 |
| 68 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİMardin Artuklu Üniversitesi | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 273,88 | 444.489 | 427,16 | +15,66 |
| 69 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİDoğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 10 | 10 | 271,83 | 460.175 | 340,86 | +24,62 |
| 70 | Radyo, Televizyon ve SinemaSAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİKarabük Üniversitesi | Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 269,16 | 481.170 | 342,01 | +22,64 |
| 71 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİFırat Üniversitesi (Elazığ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ)Elazığ · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 267,58 | 493.555 | 395,27 | +21,81 |
| 72 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİBeykoz Üniversitesi (İstanbul) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 9 | 1 | 263,87 | — | 263,87 | +39,08 |
| 73 | Radyo, Televizyon ve SinemaSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİMalatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 23 | 24 | 263,32 | 528.240 | 357,29 | +20,89 |
| 74 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİAltınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 15 | 1 | 258,62 | — | 258,62 | +24,72 |
| 75 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİGümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 257,32 | 579.031 | 381,17 | +22,17 |
| 76 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİYozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 36 | 37 | 257,14 | 580.622 | 328,49 | +22,68 |
| 77 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİMunzur Üniversitesi (Tunceli) | Munzur Üniversitesi (Tunceli)Tunceli · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 32 | 33 | 242,72 | 707.327 | 328,55 | +18,63 |
| 78 | Radyo, Televizyon ve SinemaGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİBitlis Eren Üniversitesi | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 45 | 47 | 241,10 | 721.071 | 356,36 | +17,71 |
| 79 | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan)Yurt dışı · Yurt dışı vakıf | SÖZ | 8 | 8 | 234,38 | 778.532 | 372,91 | +32,25 |
| 80 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİLefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 10 | 10 | 229,84 | 815.474 | 287,01 | −0,85 |
| 81 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİİstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 35 | 19 | 220,03 | — | 339,91 | +42,13 |
| 82 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİYakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 20 | 20 | 215,45 | 920.027 | 304,50 | +11,45 |
| 83 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİİstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 15 | 1 | 214,96 | — | 214,96 | +23,87 |
| 84 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİİstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 22 | 7 | 212,00 | — | 314,27 | +15,44 |
| 85 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİİstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 53 | 53 | 209,35 | 956.672 | 308,26 | +21,20 |
| 86 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİMaltepe Üniversitesi (İstanbul) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 22 | 6 | 208,40 | — | 311,44 | +27,24 |
| 87 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİİstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 1 | 1 | 208,31 | 962.542 | 208,31 | −142,68 |
| 88 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİYeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 30 | 20 | 206,98 | — | 387,71 | +16,47 |
| 89 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 14 | 1 | 199,89 | — | 199,89 | +11,36 |
| 90 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)İLETİŞİM FAKÜLTESİGirne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 20 | 20 | 199,04 | 1.007.529 | 368,32 | −10,63 |
| 91 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 | 198,86 | 1.008.288 | 349,34 | +33,73 |
| 92 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)İLETİŞİM FAKÜLTESİYaşar Üniversitesi (İzmir) | Yaşar Üniversitesi (İzmir)İzmir · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 31 | 19 | 198,20 | — | 344,44 | +1,32 |
| 93 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİİstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 23 | 15 | 197,33 | — | 317,83 | +19,39 |
