Bingöl Üniversitesi taban puanları 2026108 programın tamamı — ÖSYM puanları ve YÖK Atlas başarı sıraları
2026 yerleştirmesinde Bingöl Üniversitesi bünyesinde 108 program öğrenci aldı ve 3.620 aday yerleşti. Taban puanları 205,80 ile 482,05 arasında. Devlet, Bingöl. Lisans ve Ön lisans düzeyinde, TYT, SAY, EA, SÖZ, DİL puan türleriyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 108
- Bölüm
- 101
- En düşük taban
- 205,80
- En iyi başarı sırası
- 38.847
Çocuk Gelişimi 3 · Elektrik 2 · Tarla Bitkileri 2 · Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 · Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 · İlahiyat 2 · Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 1 · Arap Dili ve Edebiyatı 1 · Arapça Mütercim ve Tercümanlık 1 · Arıcılık 1 · ve 91 bölüm daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Bingöl Üniversitesi bölümleri ve 2026 taban puanları
Program sayısına göre. 99 bölümün kendi sayfası var — oradan aynı bölümü bütün üniversitelerde karşılaştırabilirsin.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | 3 | 281,98 | 760.970 | 357,11 |
| Elektrik | 2 | 268,61 | 888.983 | 387,28 |
| Tarla Bitkileri | 2 | 242,95 | 581.312 | 338,76 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 332,60 | 451.715 | 370,72 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 338,09 | 420.076 | 375,70 |
| İlahiyat | 2 | 249,49 | 629.178 | 404,64 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 1 | 248,70 | 1.517.530 | 285,98 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 1 | 205,80 | 118.403 | 336,19 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 247,44 | 93.744 | 361,10 |
| Arıcılık | 1 | 245,01 | 1.570.262 | 432,92 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 1 | 357,53 | 368.015 | 375,18 |
| Aşçılık | 1 | 275,36 | 1.147.444 | 334,55 |
| Bahçe Bitkileri | 1 | 248,70 | 542.256 | 308,23 |
| Bahçe Tarımı | 1 | 244,81 | 1.573.134 | 297,03 |
| Beslenme ve Diyetetik | 1 | 292,05 | 337.546 | 308,39 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 312,85 | 274.606 | 349,89 |
| Bilgisayar Programcılığı | 1 | 286,10 | 1.009.325 | 352,22 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 1 | 250,30 | 1.494.808 | 277,98 |
| Bitki Koruma | 1 | 261,79 | 465.942 | 328,76 |
| Biyosistem Mühendisliği | 1 | 244,92 | 567.625 | 270,87 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | 297,77 | 868.937 | 362,38 |
| Coğrafya | 1 | 266,82 | 499.731 | 325,25 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | 1 | 247,98 | 1.528.009 | 290,76 |
| Diyaliz | 1 | 338,52 | 488.700 | 351,86 |
| Diş Hekimliği | 1 | 476,72 | 38.847 | 482,05 |
| Diş Protez Teknolojisi | 1 | 334,59 | 517.621 | 357,11 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 1 | 251,69 | 1.474.997 | 300,03 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 1 | 251,99 | 1.470.787 | 282,92 |
| Eczane Hizmetleri | 1 | 328,99 | 561.780 | 348,04 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 325,04 | 243.856 | 360,37 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 1 | 257,14 | 1.397.755 | 305,41 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 1 | 294,24 | 910.353 | 322,39 |
| Evde Hasta Bakımı | 1 | 324,78 | 596.713 | 348,03 |
| Felsefe | 1 | 219,63 | 1.101.789 | 320,52 |
| Fizyoterapi | 1 | 328,70 | 564.207 | 373,53 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 307,08 | 290.330 | 386,30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 249,12 | 1.511.639 | 297,68 |
| Grafik Tasarımı | 1 | 255,00 | 1.428.019 | 296,68 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1 | 250,50 | 1.491.913 | 292,10 |
| Gıda Teknolojisi | 1 | 252,19 | 1.467.719 | 290,97 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1 | 256,68 | 1.404.280 | 330,61 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | 1 | 240,40 | 1.636.290 | 252,91 |
| Harita ve Kadastro | 1 | 284,57 | 1.028.542 | 337,24 |
| Hemşirelik | 1 | 391,20 | 127.909 | 436,97 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | 1 | 236,91 | 757.187 | 372,27 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 1 | 292,55 | 930.512 | 350,46 |
| Makine | 1 | 259,33 | 1.366.968 | 322,65 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 307,49 | 289.160 | 317,66 |
| Matematik | 1 | 269,27 | 428.841 | 372,03 |
| Medya ve İletişim | 1 | 249,89 | 1.500.621 | 269,16 |
| Mekatronik | 1 | 270,15 | 1.217.135 | 348,85 |
| Mimarlık | 1 | 324,96 | — | 330,90 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 | 264,53 | 451.959 | 324,35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 277,43 | 1.120.023 | 307,73 |
| Odyometri | 1 | 324,19 | 601.822 | 343,71 |
| Optisyenlik | 1 | 310,83 | 727.120 | 389,03 |
| Organik Tarım | 1 | 240,89 | 1.629.176 | 301,24 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 1 | 292,03 | 936.814 | 312,27 |
| Otomotiv Teknolojisi | 1 | 256,69 | 1.404.102 | 334,47 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 1 | 329,42 | 558.314 | 361,24 |
| Peyzaj Mimarlığı | 1 | 237,75 | 619.514 | 302,01 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 1 | 250,10 | 1.497.685 | 277,63 |
| Psikoloji | 1 | 345,18 | 162.823 | 378,00 |
| Rekreasyon | 1 | 229,23 | 999.082 | 322,29 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 1 | 279,49 | 1.093.015 | 317,05 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1 | 291,10 | 947.938 | 325,81 |
| Sağlık Yönetimi | 1 | 274,70 | 545.513 | 319,74 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 1 | 307,65 | 759.821 | 340,55 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 1 | 292,81 | 927.504 | 341,33 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 238,13 | 901.841 | 291,84 |
| Sosyal Güvenlik | 1 | 274,81 | 1.154.673 | 341,67 |
| Sosyal Hizmet | 1 | 283,82 | 474.205 | 337,20 |
| Sosyoloji | 1 | 231,49 | 974.659 | 314,90 |
| Sulama Teknolojisi | 1 | 239,62 | 1.647.533 | 346,17 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 1 | 242,49 | 1.606.183 | 262,08 |
| Tarih | 1 | 252,57 | 620.516 | 334,29 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 1 | 236,24 | 631.049 | 261,37 |
| Turist Rehberliği | 1 | 266,16 | 1.271.888 | 360,62 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1 | 261,50 | 1.336.686 | 326,50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 263,83 | 523.908 | 348,58 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 1 | 240,99 | 1.627.810 | 257,69 |
| Veteriner | 1 | 374,96 | 150.229 | 388,77 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | 1 | 256,93 | 1.400.756 | 299,90 |
| Yaşlı Bakımı | 1 | 313,05 | 704.957 | 328,82 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 | 314,93 | 282.324 | 335,86 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | 1 | 234,64 | 776.357 | 391,18 |
| Zootekni | 1 | 230,44 | 677.508 | 272,23 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1 | 262,27 | 1.325.870 | 321,09 |
| Çevre Sağlığı | 1 | 325,82 | 587.877 | 425,45 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 1 | 289,34 | 969.210 | 318,97 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 1 | 282,40 | 1.056.047 | 318,62 |
| İktisat | 1 | 235,32 | 932.868 | 279,40 |
| İlk ve Acil Yardım | 1 | 366,21 | 323.075 | 426,87 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 1 | 341,17 | 46.860 | 384,22 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 341,79 | 46.589 | 396,03 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 | 316,27 | 265.594 | 372,19 |
| İnşaat Teknolojisi | 1 | 265,05 | 1.287.282 | 366,01 |
| İç Mekan Tasarımı | 1 | 259,38 | 1.366.233 | 289,81 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 1 | 239,16 | 608.831 | 278,06 |
| İşletme | 1 | 247,78 | 799.083 | 308,45 |
| İşletme Yönetimi | 1 | 262,02 | 1.329.399 | 316,94 |
Bingöl Üniversitesi 2026 taban puanları — bütün programlar
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 108 programın hepsi burada.
| # | Program | Fakülte | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diş HekimliğiDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 36 | 36 | 476,72 | 38.847 | 482,05 | +17,13 |
| 2 | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 60 | 60 | 391,20 | 127.909 | 436,97 | +31,95 |
| 3 | VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 45 | 45 | 374,96 | 150.229 | 388,77 | +34,87 |
| 4 | İlk ve Acil YardımSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 36 | 36 | 366,21 | 323.075 | 426,87 | +15,80 |
| 5 | Ağız ve Diş SağlığıSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 36 | 36 | 357,53 | 368.015 | 375,18 | +14,27 |
| 6 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 34 | 34 | 348,70 | 420.076 | 375,70 | +15,34 |
| 7 | PsikolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 40 | 40 | 345,18 | 162.823 | 378,00 | +11,95 |
| 8 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 343,86 | 451.715 | 370,72 | +16,01 |
| 9 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 30 | 31 | 341,79 | 46.589 | 396,03 | +12,69 |
| 10 | İngiliz Dili ve EdebiyatıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 60 | 62 | 341,17 | 46.860 | 384,22 | +15,77 |
| 11 | DiyalizSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 39 | 39 | 338,52 | 488.700 | 351,86 | +17,04 |
| 12 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 34 | 34 | 338,09 | 491.843 | 356,36 | +17,06 |
| 13 | Diş Protez TeknolojisiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 334,59 | 517.621 | 357,11 | +6,40 |
| 14 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 332,60 | 532.993 | 355,44 | +17,16 |
| 15 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 36 | 36 | 329,42 | 558.314 | 361,24 | +15,96 |
| 16 | Eczane HizmetleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 328,99 | 561.780 | 348,04 | +8,98 |
| 17 | FizyoterapiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 41 | 43 | 328,70 | 564.207 | 373,53 | +11,53 |
| 18 | Çevre SağlığıSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 325,82 | 587.877 | 425,45 | +19,97 |
| 19 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 10 | 11 | 325,04 | 243.856 | 360,37 | +22,56 |
| 20 | MimarlıkMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 20 | 2 | 324,96 | — | 330,90 | −1,68 |
| 21 | Evde Hasta BakımıSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 324,78 | 596.713 | 348,03 | +5,36 |
| 22 | OdyometriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 324,19 | 601.822 | 343,71 | +10,71 |
| 23 | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 10 | 11 | 316,27 | 265.594 | 372,19 | +13,68 |
| 24 | Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 40 | 41 | 314,93 | 282.324 | 335,86 | +13,69 |
| 25 | Yaşlı BakımıSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 313,05 | 704.957 | 328,82 | +13,41 |
| 26 | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 45 | 47 | 312,85 | 274.606 | 349,89 | +3,15 |
| 27 | OptisyenlikSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 310,83 | 727.120 | 389,03 | +8,69 |
| 28 | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 46 | 307,65 | 759.821 | 340,55 | +9,58 |
| 29 | Çocuk GelişimiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 27 | 28 | 307,55 | 760.970 | 357,11 | +14,87 |
| 30 | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 10 | 11 | 307,49 | 289.160 | 317,66 | yeni |
| 31 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonFİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 26 | 26 | 307,08 | 290.330 | 386,30 | +14,11 |
| 32 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 41 | 297,77 | 868.937 | 362,38 | +15,02 |
| 33 | ElektrikBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 40 | 296,06 | 888.983 | 387,28 | +14,98 |
| 34 | Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 294,24 | 910.353 | 322,39 | +7,02 |
| 35 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilikGENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 75 | 77 | 292,81 | 927.504 | 341,33 | +7,79 |
| 36 | Laborant ve Veteriner SağlıkGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 292,55 | 930.512 | 350,46 | +11,40 |
| 37 | Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 20 | 20 | 292,05 | 337.546 | 308,39 | +12,48 |
| 38 | Ormancılık ve Orman ÜrünleriGENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 20 | 21 | 292,03 | 936.814 | 312,27 | +1,75 |
| 39 | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 28 | 29 | 291,10 | 947.938 | 325,81 | +10,95 |
| 40 | Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 289,34 | 969.210 | 318,97 | +19,27 |
| 41 | Bilgisayar ProgramcılığıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 55 | 57 | 286,10 | 1.009.325 | 352,22 | +1,29 |
| 42 | Çocuk GelişimiGENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 18 | 19 | 285,94 | 1.011.354 | 307,18 | +10,56 |
| 43 | Harita ve KadastroBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 284,57 | 1.028.542 | 337,24 | +13,24 |
| 44 | Sosyal HizmetFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 30 | 30 | 283,82 | 474.205 | 337,20 | +21,67 |
| 45 | Özel Güvenlik ve KorumaBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 46 | 282,40 | 1.056.047 | 318,62 | +8,44 |
| 46 | Çocuk GelişimiSOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 27 | 27 | 281,98 | 1.061.299 | 301,23 | +11,77 |
| 47 | Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 279,49 | 1.093.015 | 317,05 | +6,22 |
| 48 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 27 | 28 | 277,43 | 1.120.023 | 307,73 | +11,61 |
| 49 | AşçılıkBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 55 | 57 | 275,36 | 1.147.444 | 334,55 | +0,78 |
| 50 | Sosyal GüvenlikBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 46 | 274,81 | 1.154.673 | 341,67 | +14,77 |
| 51 | Sağlık YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 36 | 37 | 274,70 | 545.513 | 319,74 | +13,17 |
| 52 | MekatronikBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 270,15 | 1.217.135 | 348,85 | +1,49 |
| 53 | MatematikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 20 | 21 | 269,27 | 428.841 | 372,03 | +2,39 |
| 54 | ElektrikGENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 268,61 | 1.238.071 | 287,62 | +9,97 |
| 55 | CoğrafyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 266,82 | 499.731 | 325,25 | +23,48 |
| 56 | Turist RehberliğiBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 266,16 | 1.271.888 | 360,62 | +2,30 |
| 57 | İnşaat TeknolojisiBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 47 | 265,05 | 1.287.282 | 366,01 | +6,90 |
| 58 | Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 24 | 25 | 264,53 | 451.959 | 324,35 | +7,67 |
| 59 | Türk Dili ve EdebiyatıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 263,83 | 523.908 | 348,58 | +18,15 |
| 60 | Çağrı Merkezi HizmetleriBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 47 | 262,27 | 1.325.870 | 321,09 | +3,00 |
| 61 | İşletme YönetimiBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 262,02 | 1.329.399 | 316,94 | +8,75 |
| 62 | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 261,79 | 465.942 | 328,76 | +8,59 |
| 63 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 261,50 | 1.336.686 | 326,50 | +7,40 |
| 64 | İç Mekan TasarımıBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 27 | 28 | 259,38 | 1.366.233 | 289,81 | +6,94 |
| 65 | MakineBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 41 | 259,33 | 1.366.968 | 322,65 | +10,60 |
| 66 | Elektronik Haberleşme TeknolojisiBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 257,14 | 1.397.755 | 305,41 | +6,06 |
| 67 | Web Tasarımı ve KodlamaBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 60 | 62 | 256,93 | 1.400.756 | 299,90 | −2,37 |
| 68 | Otomotiv TeknolojisiBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 256,69 | 1.404.102 | 334,47 | +3,48 |
| 69 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 37 | 38 | 256,68 | 1.404.280 | 330,61 | +10,08 |
| 70 | Grafik TasarımıBİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 255,00 | 1.428.019 | 296,68 | +5,27 |
