Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları 2026148 programın tamamı — ÖSYM’nin en küçük ve en büyük yerleştirme puanları
2026 yerleştirmesinde 104 üniversitede 148 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı öğrenci aldı ve 6.022 aday yerleşti. Taban puanları 160,56 ile 499,78 arasında. Lisans düzeyinde, EA puan türüyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 148
- En düşük taban
- 160,56
- En yüksek tavan
- 499,78
- En iyi başarı sırası
- 1.749
İstanbul 35 · Ankara 15 · KKTC 11 · Eskişehir 5 · Trabzon 4 · Kayseri 3 · Antalya 2 · Balıkesir 2 · ve 63 il daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü olan üniversiteler ve 2026 taban puanları
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı üniversitenin burslu, ücretli, İngilizce ve KKTC kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 148 programın hepsi burada.
| # | Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | EA | 17 | 17 | 479,34 | 1.749 | 499,78 | +12,62 |
| 2 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİOrta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 80 | 80 | 460,24 | 3.669 | 486,13 | +3,34 |
| 3 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 50 | 417,90 | 21.409 | 489,72 | +14,38 |
| 4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİHacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 50 | 411,91 | 27.527 | 429,64 | +13,55 |
| 5 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 5 | 5 | 397,21 | 47.070 | 406,84 | +6,76 |
| 6 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 30 | 30 | 395,71 | 49.425 | 410,66 | +19,27 |
| 7 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 65 | 65 | 384,18 | 69.116 | 418,63 | +11,91 |
| 8 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 30 | 30 | 383,77 | 69.922 | 403,42 | +17,72 |
| 9 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesi | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 80 | 80 | 382,75 | 71.850 | 424,31 | +16,86 |
| 10 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 3 | 3 | 379,80 | 77.475 | 382,23 | +17,70 |
| 11 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 80 | 80 | 376,11 | 84.876 | 404,79 | +19,22 |
| 12 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİAnkara Medipol Üniversitesi | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Burslu · Vakıf | EA | 5 | 5 | 367,44 | 103.526 | 378,70 | yeni |
| 13 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 8 | 8 | 366,66 | 105.281 | 392,61 | +18,41 |
| 14 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİAtılım Üniversitesi (Ankara) | Atılım Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | EA | 3 | 3 | 366,06 | 106.639 | 374,43 | +6,72 |
| 15 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 40 | 364,61 | 110.104 | 381,98 | +14,99 |
| 16 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 50 | 364,52 | 110.310 | 400,88 | +12,35 |
| 17 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİAnkara Bilim Üniversitesi | Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Burslu · Vakıf | EA | 4 | 4 | 360,75 | 119.386 | 364,72 | +18,77 |
| 18 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 40 | 360,32 | 120.489 | 378,98 | +15,35 |
| 19 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstinye Üniversitesi (İstanbul) | İstinye Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 3 | 3 | 357,59 | 127.527 | 358,94 | +14,34 |
| 20 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAnadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 40 | 357,28 | 128.340 | 376,95 | +15,47 |
| 21 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİAltınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 3 | 3 | 353,33 | 139.086 | 357,20 | yeni |
| 22 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAnadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 40 | 351,83 | 143.372 | 389,24 | yeni |
| 23 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 3 | 3 | 347,25 | 156.624 | 350,56 | +21,40 |
| 24 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİEskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 50 | 346,22 | 159.659 | 384,62 | +10,77 |
| 25 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİDoğuş Üniversitesi (İstanbul) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 6 | 6 | 345,39 | 162.148 | 353,33 | yeni |
| 26 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 8 | 8 | 344,27 | 165.636 | 351,14 | +10,45 |
| 27 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | EA | 17 | 1 | 344,20 | — | 344,20 | +144,00 |
| 28 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBursa Uludağ Üniversitesi | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 65 | 65 | 343,23 | 168.951 | 404,55 | +13,20 |
| 29 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAkdeniz Üniversitesi (Antalya) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 60 | 342,19 | 172.202 | 394,48 | +13,29 |
| 30 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 8 | 8 | 341,47 | 174.543 | 346,67 | +11,62 |
| 31 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 4 | 4 | 340,80 | 176.750 | 345,44 | +17,87 |
| 32 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 2 | 2 | 337,58 | 187.577 | 337,92 | +14,82 |
| 33 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 5 | 5 | 336,84 | 190.165 | 340,43 | +22,69 |
| 34 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 336,61 | 190.941 | 388,46 | +12,67 |
| 35 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Ankara · %50 indirimli · Vakıf | EA | 90 | 90 | 336,27 | 192.155 | 422,01 | +4,21 |
| 36 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 9 | 9 | 333,57 | 201.870 | 352,44 | +20,44 |
| 37 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİKocaeli Üniversitesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 60 | 332,73 | 205.029 | 360,91 | +15,67 |
| 38 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 61 | 331,62 | 209.274 | 356,06 | +13,36 |
| 39 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİSakarya Üniversitesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 328,88 | 220.065 | 361,66 | +15,58 |
| 40 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 70 | 70 | 328,44 | 221.780 | 346,01 | +11,53 |
| 41 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 61 | 324,68 | 237.408 | 386,08 | +17,78 |
| 42 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 322,10 | 248.658 | 332,42 | +12,71 |
| 43 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİPamukkale Üniversitesi (Denizli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Denizli · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 318,12 | 266.882 | 374,85 | +15,02 |
| 44 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİErciyes Üniversitesi (Kayseri) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 80 | 81 | 313,09 | 291.576 | 375,62 | +8,21 |
| 45 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİSamsun Üniversitesi | Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 55 | 57 | 312,85 | 292.806 | 333,90 | +14,36 |
| 46 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİGaziantep Üniversitesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 311,18 | 301.535 | 364,18 | +13,44 |
| 47 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBalıkesir Üniversitesi | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 310,15 | 307.153 | 336,42 | +13,25 |
| 48 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİManisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 61 | 308,77 | 314.436 | 409,23 | +13,16 |
| 49 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Burslu · Vakıf | EA | 7 | 7 | 307,34 | 322.258 | 333,24 | +6,81 |
| 50 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 307,21 | 322.937 | 362,23 | +15,23 |
| 51 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 304,50 | 338.030 | 323,41 | +11,05 |
| 52 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİYalova Üniversitesi | Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 303,71 | 342.569 | 337,62 | +13,12 |
| 53 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Balıkesir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 45 | 47 | 302,77 | 348.140 | 338,46 | +14,08 |
| 54 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİTrabzon Üniversitesi | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 30 | 30 | 301,74 | 354.075 | 341,41 | +19,69 |
| 55 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSüleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Isparta · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 300,18 | 363.522 | 395,09 | +16,52 |
| 56 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Diyarbakır · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 298,39 | 374.484 | 398,02 | +14,19 |
| 57 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 296,82 | 384.307 | 319,41 | +15,64 |
| 58 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİTrakya Üniversitesi (Edirne) | Trakya Üniversitesi (Edirne)Edirne · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 61 | 296,35 | 387.258 | 333,62 | +14,08 |
| 59 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | EA | 49 | 49 | 295,44 | 393.151 | 329,87 | −14,74 |
| 60 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİKapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Nevşehir · Burslu · Vakıf | EA | 14 | 14 | 294,59 | 398.682 | 343,74 | +4,31 |
| 61 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 293,13 | 408.268 | 361,50 | +13,46 |
| 62 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiNAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 80 | 80 | 292,96 | 409.420 | 336,11 | +10,83 |
| 63 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİnönü Üniversitesi (Malatya) | İnönü Üniversitesi (Malatya)Malatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 40 | 292,18 | 414.513 | 379,41 | +18,94 |
| 64 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİAnadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 250 | 256 | 291,90 | 416.457 | 397,94 | +14,05 |
| 65 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAvrasya Üniversitesi (Trabzon) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Burslu · Vakıf | EA | 7 | 7 | 291,31 | 420.404 | 313,61 | +12,75 |
| 66 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİOrdu Üniversitesi | Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 290,89 | 423.300 | 344,54 | +16,77 |
| 67 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİKırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 100 | 103 | 289,97 | 429.689 | 342,26 | +5,48 |
| 68 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 30 | 31 | 289,18 | 435.296 | 320,81 | +15,72 |
| 69 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİTarsus Üniversitesi (Mersin) | Tarsus Üniversitesi (Mersin)Mersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 288,46 | 440.287 | 345,26 | +15,68 |
| 70 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Ankara · Ücretli · Vakıf | EA | 26 | 26 | 286,58 | 453.670 | 327,24 | +4,39 |
| 71 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAfyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Afyonkarahisar · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 51 | 284,88 | 466.270 | 380,16 | +12,60 |
| 72 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİFırat Üniversitesi (Elazığ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ)Elazığ · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 284,06 | 472.349 | 365,55 | +16,11 |
| 73 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 283,72 | 474.924 | 303,32 | +15,76 |
| 74 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 282,55 | 483.709 | 321,78 | +15,50 |
| 75 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesi | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 250 | 257 | 281,20 | 494.102 | 434,93 | +12,22 |
| 76 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Rize · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 280,49 | 499.602 | 335,19 | +16,47 |
| 77 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİKırklareli Üniversitesi | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 279,40 | 507.992 | 303,08 | +16,16 |
| 78 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİGiresun Üniversitesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 277,71 | 521.349 | 337,59 | +15,04 |
| 79 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 40 | 41 | 277,35 | 524.174 | 350,26 | +18,98 |
| 80 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 276,96 | 527.251 | 343,90 | +15,67 |
| 81 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBartın Üniversitesi | Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 45 | 47 | 276,45 | 531.263 | 330,36 | +18,21 |
| 82 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 60 | 62 | 275,03 | 542.836 | 310,52 | +17,74 |
| 83 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİHatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 273,95 | 551.926 | 346,20 | +14,20 |
| 84 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİKırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 52 | 271,13 | 575.595 | 338,02 | +19,24 |
| 85 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİKastamonu Üniversitesi | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet — ücretsiz · Devlet | EA | 50 | 51 | 269,06 | 593.560 | 315,90 | +17,52 |
