TYT (Temel Yeterlilik) bölümleri ve 2026 taban puanları273 bölüm, 9.254 program — puan aralığına göre
2026 yerleştirmesinde 9.254 program TYT puanıyla öğrenci aldı ve 346.197 aday yerleşti. Taban puanları 128,96 ile 496,70 arasında. 197 üniversite, 83 il. Yalnızca TYT oturumundan hesaplanır. Bütün ön lisans programları bu puanla öğrenci alır. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Bölüm
- 273
- Program
- 9.254
- En düşük taban
- 128,96
- En iyi başarı sırası
- 57.284
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
TYT puanıyla hangi bölümlere girilir? 2026 puan aralıkları
Her satır 10 puanlık bir aralık ve o aralıkta tabanı olan programları listeler. Kendi puanının satırına bak: oradaki programların tabanını yeni geçmişsin demektir, alt satırlardakilerin hepsini rahatça geçersin. Sıra sütunu aynı aralığın başarı sıralaması karşılığıdır.
| Taban aralığı | Program | Başarı sırası |
|---|---|---|
| 400 – 410 | 19 | 164.027 – 187.652 |
| 390 – 400 | 46 | 192.452 – 224.286 |
| 380 – 390 | 80 | 225.629 – 262.189 |
| 370 – 380 | 182 | 262.811 – 305.369 |
| 360 – 370 | 258 | 306.090 – 354.655 |
| 350 – 360 | 435 | 354.905 – 411.880 |
| 340 – 350 | 488 | 412.504 – 477.630 |
| 330 – 340 | 579 | 478.155 – 553.388 |
| 320 – 330 | 560 | 553.573 – 638.642 |
| 310 – 320 | 519 | 639.082 – 734.795 |
| 300 – 310 | 573 | 735.803 – 843.543 |
| 290 – 300 | 626 | 843.693 – 960.962 |
| 280 – 290 | 733 | 961.280 – 1.086.456 |
| 270 – 280 | 781 | 1.086.911 – 1.218.989 |
| 260 – 270 | 780 | 1.219.204 – 1.357.528 |
| 250 – 260 | 662 | 1.357.710 – 1.499.044 |
| 240 – 250 | 474 | 1.499.103 – 1.640.724 |
| 230 – 240 | 183 | 1.642.643 – 1.782.217 |
| 220 – 230 | 167 | 1.787.745 – 1.915.386 |
| 210 – 220 | 150 | 1.917.890 – 2.032.235 |
| 200 – 210 | 225 | 2.033.526 – 2.118.592 |
| 190 – 200 | 252 | 2.121.580 – 2.165.725 |
| 180 – 190 | 198 | 2.166.810 – 2.182.655 |
| 170 – 180 | 96 | 2.183.472 – 2.186.905 |
| 160 – 170 | 29 | 2.187.401 – 2.187.401 |
Merdivende 25 aralık var. Bir aralıkta 15 programdan azı varsa kendi sayfası açılmıyor; o programlar bölüm ve üniversite sayfalarında duruyor. Bütün puan türlerinde 20.420 / 20.737 program bir aralığa giriyor.
TYT puanıyla öğrenci alan bölümler
Program sayısına göre. 207 bölümün kendi sayfası var — oradan aynı bölümü bütün üniversitelerde karşılaştırabilirsin.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | 370 | 161,88 | 171.245 | 489,02 |
| İlk ve Acil Yardım | 260 | 178,73 | 163.104 | 462,05 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 227 | 171,31 | 359.113 | 430,03 |
| Çocuk Gelişimi | 215 | 176,61 | 278.747 | 439,45 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 208 | 174,88 | 353.014 | 409,65 |
| Anestezi | 193 | 163,61 | 177.664 | 490,34 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 186 | 173,67 | 142.633 | 454,11 |
| Fizyoterapi | 185 | 161,45 | 221.671 | 432,01 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 184 | 167,27 | 57.284 | 475,87 |
| Aşçılık | 163 | 170,19 | 193.183 | 480,33 |
| Dış Ticaret | 163 | 172,85 | 232.137 | 454,11 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 157 | 161,86 | 444.074 | 455,93 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 156 | 215,32 | 219.543 | 485,08 |
| İşletme Yönetimi | 156 | 179,03 | 358.982 | 492,98 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 149 | 178,67 | 210.644 | 487,67 |
| İnşaat Teknolojisi | 149 | 170,54 | 265.933 | 411,42 |
| Elektrik | 148 | 196,14 | 235.836 | 461,31 |
| Optisyenlik | 140 | 178,05 | 144.363 | 471,66 |
| Makine | 131 | 179,02 | 209.049 | 451,65 |
| Lojistik | 130 | 176,89 | 361.936 | 407,08 |
| Ameliyathane Hizmetleri | 122 | 169,50 | 311.811 | 417,14 |
| Grafik Tasarımı | 119 | 167,14 | 350.471 | 418,23 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 113 | 203,32 | 192.452 | 426,70 |
| Yaşlı Bakımı | 108 | 166,11 | 499.551 | 404,42 |
| Elektronik Teknolojisi | 107 | 168,97 | 254.737 | 496,70 |
| Eczane Hizmetleri | 106 | 159,72 | 323.835 | 429,31 |
| Gıda Teknolojisi | 100 | 182,11 | 465.617 | 409,62 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 100 | 168,76 | 278.995 | 408,96 |
| Mekatronik | 98 | 166,29 | 231.160 | 465,06 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | 97 | 169,20 | 350.172 | 410,37 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 94 | 228,45 | 418.763 | 465,79 |
| Diyaliz | 93 | 159,73 | 383.520 | 449,76 |
| İç Mekan Tasarımı | 90 | 164,76 | 403.102 | 449,08 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 89 | 175,40 | 243.738 | 429,86 |
| Mimari Restorasyon | 82 | 167,90 | 294.667 | 489,95 |
| Otomotiv Teknolojisi | 82 | 177,24 | 356.492 | 440,08 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 80 | 166,51 | 106.219 | 454,40 |
| Diş Protez Teknolojisi | 79 | 180,32 | 176.436 | 455,42 |
| Moda Tasarımı | 76 | 172,79 | 328.219 | 464,02 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 75 | 190,91 | 358.389 | 429,55 |
| Harita ve Kadastro | 71 | 227,75 | 443.766 | 399,97 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 71 | 175,87 | 456.621 | 465,86 |
| Odyometri | 67 | 171,38 | 333.941 | 430,67 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 67 | 163,57 | 372.054 | 399,93 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 63 | 161,38 | 349.373 | 395,66 |
| Sosyal Hizmetler | 63 | 173,23 | 506.838 | 447,18 |
| Radyoterapi | 57 | 128,96 | 337.811 | 400,40 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 56 | 181,61 | 369.891 | 414,42 |
| Uçak Teknolojisi | 56 | 176,84 | 96.238 | 473,71 |
| Turist Rehberliği | 52 | 171,63 | 142.514 | 488,29 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 52 | 257,59 | 711.252 | 394,11 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 49 | 285,68 | 432.005 | 400,48 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 49 | 178,24 | 481.278 | 389,83 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 48 | 178,61 | 326.377 | 463,70 |
| Pazarlama | 48 | 192,26 | 366.135 | 440,37 |
| Elektronörofizyoloji | 47 | 166,59 | 273.518 | 440,77 |
| Kimya Teknolojisi | 47 | 215,74 | 398.992 | 410,46 |
| Robotik ve Yapay Zeka | 44 | 169,35 | 251.460 | 477,89 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | 44 | 174,79 | 250.203 | 457,68 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 43 | 180,00 | 425.468 | 390,02 |
| Sosyal Güvenlik | 42 | 193,66 | 501.564 | 402,22 |
| Organik Tarım | 40 | 208,00 | 796.467 | 469,40 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 39 | 186,06 | 394.790 | 392,69 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 39 | 253,28 | 710.608 | 374,15 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 38 | 226,87 | 366.809 | 434,37 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 38 | 197,23 | 565.836 | 362,82 |
| Evde Hasta Bakımı | 37 | 170,75 | 512.952 | 386,98 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 37 | 172,29 | 514.102 | 392,80 |
| Tekstil Teknolojisi | 37 | 198,51 | 630.155 | 371,50 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 36 | 200,07 | 339.779 | 431,10 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 36 | 193,79 | 509.024 | 418,45 |
| Laboratuvar Teknolojisi | 35 | 188,43 | 505.614 | 368,76 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 35 | 290,86 | 456.597 | 392,93 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | 35 | 195,85 | 295.375 | 403,03 |
| Büyük Veri Analistliği | 34 | 169,90 | 266.465 | 418,74 |
| Geleneksel El Sanatları | 34 | 180,95 | 502.355 | 403,42 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 34 | 176,61 | 222.202 | 419,28 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | 34 | 174,42 | 432.111 | 468,54 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 34 | 187,27 | 640.026 | 417,90 |
| Bilgisayar Teknolojisi | 33 | 179,06 | 378.591 | 419,89 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 32 | 244,42 | 495.004 | 371,44 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 32 | 183,89 | 242.422 | 458,34 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 31 | 230,50 | 501.907 | 412,20 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 31 | 186,54 | 500.085 | 371,53 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 30 | 196,05 | 296.774 | 416,00 |
| Kaynak Teknolojisi | 30 | 198,70 | 479.794 | 400,20 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 29 | 198,39 | 733.250 | 347,67 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 29 | 208,84 | 284.708 | 448,73 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | 27 | 207,79 | 510.727 | 411,23 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 27 | 246,86 | 419.901 | 422,09 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | 26 | 175,34 | 579.552 | 437,31 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 26 | 190,72 | 660.396 | 368,03 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 26 | 183,87 | 541.820 | 404,00 |
| Yapı Denetimi | 26 | 249,88 | 733.356 | 383,14 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | 26 | 177,95 | 471.863 | 448,07 |
| Bahçe Tarımı | 25 | 244,81 | 1.062.294 | 391,83 |
| Tapu ve Kadastro | 25 | 280,50 | 497.187 | 422,19 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | 25 | 202,02 | 390.729 | 403,85 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 24 | 244,42 | 673.855 | 364,72 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 24 | 186,22 | 517.982 | 369,43 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 24 | 190,32 | 440.521 | 365,69 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 23 | 198,19 | 363.390 | 392,68 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 23 | 200,89 | 592.452 | 432,45 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 23 | 194,13 | 401.116 | 380,04 |
| Posta Hizmetleri | 23 | 242,45 | 1.252.964 | 324,19 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | 22 | 238,13 | 545.225 | 378,20 |
| Emlak Yönetimi | 22 | 256,38 | 591.907 | 420,65 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 21 | 254,30 | 597.694 | 381,92 |
| Medya ve İletişim | 21 | 170,10 | 361.224 | 430,73 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | 21 | 228,31 | 819.197 | 368,94 |
| Bitki Koruma | 20 | 244,44 | 812.011 | 382,29 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 20 | 189,08 | 403.541 | 426,63 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 20 | 240,93 | 894.462 | 414,97 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 20 | 215,40 | 437.126 | 416,05 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | 20 | 188,51 | 637.156 | 356,39 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | 19 | 232,58 | 147.345 | 495,58 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | 19 | 168,51 | 377.039 | 414,93 |
| Siber Güvenlik | 19 | 192,39 | 236.172 | 485,50 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | 19 | 197,06 | 432.106 | 384,79 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | 18 | 192,82 | 493.782 | 367,89 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 18 | 190,61 | 524.944 | 380,15 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 18 | 244,10 | 685.609 | 401,22 |
| Hava Lojistiği | 16 | 168,88 | 290.416 | 381,87 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | 16 | 181,07 | 370.694 | 392,25 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | 16 | 194,30 | 164.027 | 433,04 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | 15 | 185,50 | 427.886 | 412,66 |
| Su Altı Teknolojisi | 15 | 198,51 | 222.166 | 447,71 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 15 | 237,02 | 982.394 | 344,93 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | 14 | 239,38 | 571.477 | 435,82 |
| Gemi İnşaatı | 14 | 164,46 | 262.833 | 467,74 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | 14 | 188,63 | 609.159 | 354,05 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü | 13 | 178,77 | 384.809 | 462,83 |
| Dijital Tarım Teknolojileri | 13 | 193,47 | 755.559 | 360,99 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | 13 | 206,48 | 491.058 | 416,82 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 13 | 244,72 | 879.393 | 337,96 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | 13 | 193,87 | 674.874 | 394,71 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | 13 | 240,80 | 644.319 | 403,38 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | 12 | 257,33 | 690.334 | 381,39 |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği | 12 | 209,95 | 177.707 | 421,25 |
| Otopsi Yardımcılığı | 12 | 169,61 | 517.017 | 385,39 |
| Podoloji | 12 | 185,52 | 424.188 | 421,43 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 12 | 179,24 | 565.405 | 360,02 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | 12 | 218,26 | 782.308 | 341,27 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | 12 | 200,92 | 556.848 | 362,11 |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | 11 | 171,26 | 677.055 | 326,99 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | 11 | 236,31 | 1.440.913 | 370,04 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | 11 | 247,79 | 822.880 | 408,23 |
| Madencilik Teknolojisi | 11 | 245,92 | 1.015.304 | 378,94 |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | 11 | 184,87 | 358.928 | 385,44 |
| Silah Sanayi Teknikerliği | 11 | 219,68 | 255.159 | 411,26 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | 11 | 232,50 | 1.318.539 | 367,96 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 10 | 250,53 | 995.035 | 362,64 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 10 | 216,73 | 546.534 | 401,53 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | 10 | 251,66 | 647.231 | 392,77 |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği | 10 | 175,35 | 670.958 | 341,34 |
| Metalurji | 10 | 242,84 | 586.206 | 368,94 |
| Polimer Teknolojisi | 10 | 244,94 | 603.857 | 449,79 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 10 | 217,73 | 699.643 | 373,55 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 10 | 188,55 | 607.158 | 384,78 |
| Arıcılık | 9 | 235,86 | 1.424.603 | 432,92 |
| Deniz Brokerliği | 9 | 167,12 | 287.679 | 416,33 |
| Eser Koruma | 9 | 239,33 | 595.413 | 353,16 |
| Mobil Teknolojileri | 9 | 195,02 | 514.161 | 365,08 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 9 | 194,75 | 618.473 | 364,73 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 9 | 277,39 | 491.101 | 410,59 |
| Seracılık | 9 | 252,68 | 1.275.999 | 387,44 |
| Tarım Makineleri | 9 | 246,66 | 781.272 | 397,80 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | 9 | 206,84 | 757.656 | 323,14 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | 8 | 232,53 | 627.258 | 423,81 |
| Sondaj Teknolojisi | 8 | 244,09 | 857.915 | 373,28 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | 8 | 203,75 | 640.678 | 330,98 |
| Çevre Sağlığı | 8 | 175,48 | 495.563 | 425,45 |
| Üretimde Kalite Kontrol | 8 | 200,65 | 402.945 | 361,85 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 7 | 240,77 | 736.551 | 339,20 |
| Kozmetik Teknolojisi | 7 | 193,61 | 538.923 | 371,31 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 7 | 348,86 | 124.325 | 486,98 |
| Kooperatifçilik | 6 | 247,63 | 1.380.713 | 309,91 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 6 | 291,95 | 386.140 | 415,52 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 6 | 271,79 | 586.807 | 386,11 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | 6 | 242,96 | 1.356.342 | 344,88 |
| Turizm Animasyonu | 6 | 234,04 | 1.069.114 | 358,28 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | 5 | 240,40 | 1.343.644 | 333,55 |
| Kültürel Miras ve Turizm | 5 | 250,40 | 962.839 | 448,19 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | 5 | 199,45 | 628.735 | 359,91 |
| Raylı Sistemler Makinistliği | 5 | 289,86 | 444.716 | 381,79 |
| Reklamcılık | 5 | 241,87 | 1.209.874 | 328,01 |
| Tohumculuk Teknolojisi | 5 | 242,85 | 1.402.802 | 413,44 |
| Yapı Ressamlığı | 5 | 222,42 | 1.414.650 | 342,38 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | 5 | 182,21 | 703.273 | 329,63 |
| İkram Hizmetleri | 5 | 254,52 | 1.142.284 | 323,42 |
| Biyokimya | 4 | 283,10 | 621.767 | 382,92 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 4 | 194,74 | 475.104 | 392,90 |
| Dijital Oyun Teknolojileri | 4 | 192,67 | 370.298 | 378,78 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 4 | 249,18 | 1.310.474 | 348,11 |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4 | 196,42 | 731.233 | 352,38 |
| Fidan Yetiştiriciliği | 4 | 253,51 | 1.331.651 | 314,04 |
| Görsel İletişim | 4 | 224,77 | 490.005 | 398,77 |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | 4 | 248,46 | 786.798 | 369,76 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 4 | 242,33 | 1.533.378 | 371,08 |
| Mantarcılık | 4 | 237,16 | 1.319.151 | 335,07 |
| Otobüs Kaptanlığı | 4 | 246,84 | 1.161.386 | 362,75 |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 4 | 311,59 | 563.212 | 369,19 |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | 4 | 248,28 | 955.857 | 354,34 |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama | 4 | 208,38 | 421.771 | 361,00 |
| Bilgisayar Operatörlüğü | 3 | 239,58 | 977.716 | 323,79 |
| Deri Teknolojisi | 3 | 240,09 | 1.517.478 | 319,85 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | 3 | 240,52 | 1.175.893 | 376,24 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | 3 | 254,67 | 1.122.883 | 319,79 |
| Geoteknik | 3 | 245,61 | 1.071.073 | 342,74 |
| Hasta Bakımı | 3 | 301,90 | 774.625 | 337,00 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | 3 | 241,54 | 1.459.453 | 368,33 |
| Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği | 3 | 243,02 | 1.167.564 | 309,88 |
| Nükleer Tıp Teknikleri | 3 | 350,93 | 381.553 | 467,32 |
| Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği | 3 | 319,54 | 504.968 | 410,35 |
| Sulama Teknolojisi | 3 | 237,06 | 750.532 | 346,17 |
| Tahribatsız Muayene | 3 | 183,66 | 481.327 | 369,99 |
| Tarla Bitkileri | 3 | 252,62 | 1.163.404 | 338,76 |
| Tarımsal İşletmecilik | 3 | 253,93 | 880.265 | 322,37 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 3 | 235,75 | 1.320.715 | 322,80 |
| Yat Kaptanlığı | 3 | 237,86 | 480.983 | 398,37 |
| Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 3 | 237,04 | 1.449.965 | 332,66 |
| Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi | 2 | 241,34 | 1.403.096 | 312,02 |
| Döküm | 2 | 251,79 | 977.824 | 324,06 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı | 2 | 259,70 | 1.246.946 | 307,59 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | 2 | 223,00 | 698.438 | 319,11 |
| Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | 2 | 245,42 | 714.752 | 339,40 |
| Hava Aracı İmalat Teknolojileri | 2 | 260,89 | 179.384 | 435,09 |
| Marka İletişimi | 2 | 255,95 | 1.370.810 | 375,44 |
| Mermer Teknolojisi | 2 | 243,25 | 1.315.947 | 343,95 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 2 | 252,70 | 1.433.915 | 338,53 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 2 | 242,84 | 501.269 | 487,92 |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik | 2 | 251,74 | 447.413 | 392,14 |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | 2 | 278,12 | 783.908 | 394,13 |
| Tekstil ve Halı Makineleri | 2 | 233,59 | 1.430.798 | 301,45 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | 263,63 | 759.597 | 365,33 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 195,20 | 465.083 | 362,36 |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 2 | 251,90 | 1.273.895 | 304,78 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | 2 | 248,80 | 1.104.621 | 376,68 |
| Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | 2 | 289,39 | 617.007 | 370,08 |
| İlahiyat | 2 | 243,95 | 769.503 | 481,47 |
| Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | 1 | 365,26 | 327.794 | 458,27 |
| Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi | 1 | 345,74 | 439.257 | 395,69 |
| Balıkçılık Teknolojisi | 1 | 246,69 | 1.546.292 | 364,31 |
| Bağcılık | 1 | 248,04 | 1.527.127 | 311,44 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | 1 | 261,67 | 1.334.302 | 352,85 |
| Boya Teknolojisi | 1 | 277,68 | 1.116.703 | 342,31 |
| Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi | 1 | 241,60 | 1.618.988 | 361,09 |
| Dijital Fabrika Teknolojileri | 1 | 326,37 | 583.187 | 354,90 |
| Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri | 1 | 273,44 | 1.172.817 | 309,81 |
| Fındık Eksperliği | 1 | 251,17 | 1.482.411 | 393,33 |
| Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu | 1 | 242,16 | 1.610.984 | 265,00 |
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri | 1 | 377,03 | 274.835 | 405,73 |
| Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü | 1 | 243,96 | 1.585.402 | 285,30 |
| Kenevir Dokumacılığı | 1 | 241,22 | 1.624.457 | 267,85 |
| Laboratuvar Hayvanları | 1 | 288,62 | 977.860 | 325,65 |
| Mobil Güvenlik Teknolojileri | 1 | 348,39 | 422.027 | 390,88 |
| Moda Yönetimi | 1 | 263,59 | 1.307.522 | 317,50 |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri | 1 | 340,14 | 477.117 | 459,80 |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 1 | 265,24 | 1.284.739 | 317,92 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | 1 | 285,96 | 1.011.188 | 331,40 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği | 1 | 266,55 | 1.266.405 | 420,46 |
| Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | 1 | 257,79 | 1.388.656 | 302,36 |
| Tarım Teknolojisi | 1 | 282,07 | 1.060.131 | 421,61 |
| Tespih Tasarımı ve İmalatı | 1 | 256,43 | 1.407.860 | 337,34 |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı | 1 | 293,16 | 923.215 | 416,39 |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama | 1 | 326,53 | 581.915 | 437,97 |
| Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği | 1 | 285,99 | 1.010.722 | 326,26 |
| Yağ Endüstrisi | 1 | 253,03 | 1.455.797 | 294,22 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik | 1 | 282,33 | 1.057.037 | 377,12 |
| Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 1 | 317,76 | 659.667 | 433,60 |
| İlaç Üretim Teknolojisi | 1 | 336,71 | 501.923 | 387,89 |
| İslami İlimler | 1 | 251,57 | 1.476.746 | 436,94 |
| Şarap Üretim Teknolojisi | 1 | 264,79 | 1.290.855 | 362,00 |
2026 yılında TYT puanının en yüksek 20 programı
Taban puanına göre — tavana göre değil. Taban, o programa giren son adayın puanıdır; tavan tek bir adayın puanıdır ve ona göre sıralamak bir programı olduğundan zor gösterir.
| # | Program | Üniversite | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 461,51 | 57.284 |
| 2 | Uçak Teknolojisi (Burslu)Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)Ankara | 439,19 | 96.238 |
| 3 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 434,21 | 106.219 |
| 4 | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğüİstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul | 425,81 | 124.325 |
| 5 | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Burslu)Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Nevşehir | 418,96 | 140.317 |
| 6 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriHacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara | 418,44 | 141.616 |
| 7 | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul | 418,06 | 142.514 |
| 8 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 418,01 | 142.633 |
| 9 | Optisyenlik (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 417,29 | 144.363 |
| 10 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu)Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 416,09 | 147.345 |
| 11 | Deniz Ulaştırma ve İşletmeGalatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 414,44 | 151.562 |
| 12 | Uçak Teknolojisi (Burslu)Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 414,12 | 152.382 |
