Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 202695 programın tamamı — ÖSYM puanları ve YÖK Atlas başarı sıraları
2026 yerleştirmesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde 95 program öğrenci aldı ve 3.763 aday yerleşti. Taban puanları 224,84 ile 515,50 arasında. Devlet, Kırşehir. Lisans ve Ön lisans düzeyinde, TYT, SAY, EA, SÖZ puan türleriyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 95
- Bölüm
- 84
- En düşük taban
- 224,84
- En iyi başarı sırası
- 18.522
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3 · Bankacılık ve Sigortacılık 2 · Bitki Koruma 2 · Elektrik 2 · Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 · Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 · Web Tasarımı ve Kodlama 2 · Çocuk Gelişimi 2 · İlahiyat 2 · İnşaat Teknolojisi 2 · ve 74 bölüm daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri ve 2026 taban puanları
Program sayısına göre. 84 bölümün kendi sayfası var — oradan aynı bölümü bütün üniversitelerde karşılaştırabilirsin.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3 | 275,76 | 828.660 | 354,70 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 264,07 | 1.029.254 | 327,76 |
| Bitki Koruma | 2 | 272,18 | 357.793 | 352,11 |
| Elektrik | 2 | 277,01 | 899.841 | 343,64 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | 244,14 | 1.582.691 | 280,44 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 268,47 | 1.239.956 | 303,76 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | 2 | 261,77 | 1.332.921 | 299,20 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | 295,13 | 244.889 | 342,97 |
| İlahiyat | 2 | 253,13 | 574.114 | 333,89 |
| İnşaat Teknolojisi | 2 | 254,11 | 1.251.784 | 349,30 |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | 1 | 244,91 | 1.571.682 | 283,07 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | 1 | 245,56 | 1.562.401 | 307,26 |
| Antropoloji | 1 | 224,84 | 1.046.676 | 304,42 |
| Arkeoloji | 1 | 231,07 | 979.187 | 332,07 |
| Bahçe Bitkileri | 1 | 255,06 | 503.059 | 285,54 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 1 | 251,64 | 1.475.734 | 297,34 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 330,34 | 231.511 | 389,69 |
| Bilgisayar Programcılığı | 1 | 300,19 | 841.478 | 340,24 |
| Bilgisayar Teknolojisi | 1 | 279,41 | 1.094.086 | 333,96 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1 | 297,81 | 868.531 | 339,10 |
| Biyosistem Mühendisliği | 1 | 258,57 | 483.330 | 283,86 |
| Büyük Veri Analistliği | 1 | 275,38 | 1.147.113 | 297,00 |
| Coğrafya | 1 | 274,79 | 437.583 | 340,56 |
| Dış Ticaret | 1 | 261,80 | 1.332.555 | 281,28 |
| Ebelik | 1 | 360,58 | 172.549 | 390,70 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 340,06 | 210.685 | 357,87 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 1 | 259,45 | 1.365.173 | 347,49 |
| Elektronörofizyoloji | 1 | 347,24 | 429.487 | 364,34 |
| Felsefe | 1 | 227,92 | 1.013.340 | 300,61 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1 | — | — | — |
| Fizyoterapi | 1 | 333,55 | 525.586 | 365,10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 312,70 | 274.985 | 334,32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1 | 321,66 | 171.808 | 356,34 |
| Grafik Tasarımı | 1 | 255,53 | 1.420.402 | 289,13 |
| Görsel İletişim | 1 | 244,52 | 1.577.391 | 277,14 |
| Gıda Teknolojisi | 1 | 261,30 | 1.339.338 | 290,37 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1 | 261,42 | 1.337.741 | 302,72 |
| Harita ve Kadastro | 1 | 280,12 | 1.084.957 | 338,48 |
| Hemşirelik | 1 | 390,78 | 128.472 | 453,58 |
| Kimya Teknolojisi | 1 | 275,05 | 1.151.616 | 311,10 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 1 | 288,89 | 974.599 | 352,14 |
| Lojistik | 1 | 254,86 | 1.429.869 | 281,37 |
| Makine | 1 | 271,71 | 1.195.955 | 313,30 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 334,11 | 223.035 | 350,99 |
| Maliye | 1 | 272,64 | 562.669 | 310,12 |
| Matematik | 1 | 277,06 | 394.412 | 345,33 |
| Mekatronik | 1 | 285,71 | 1.014.215 | 338,09 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 | 277,39 | 393.012 | 311,68 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 285,73 | 1.014.015 | 370,04 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 395,45 | 18.522 | 423,48 |
| Optisyenlik | 1 | 319,11 | 647.148 | 385,57 |
| Organik Tarım | 1 | 242,97 | 1.599.533 | 270,25 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 1 | 319,73 | 641.467 | 370,05 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | 1 | 249,64 | 1.504.243 | 297,03 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1 | 347,33 | 156.365 | 363,45 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 1 | 286,36 | 1.006.088 | 317,69 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 271,13 | 575.595 | 338,02 |
| Sondaj Teknolojisi | 1 | 244,09 | 1.583.417 | 268,66 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1 | 333,43 | 128.871 | 400,06 |
| Sosyoloji | 1 | 243,33 | 845.946 | 273,18 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | 1 | 249,63 | 1.504.416 | 299,09 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 367,32 | 103.784 | 402,35 |
| Tarih | 1 | 275,89 | 429.477 | 371,78 |
| Tarla Bitkileri | 1 | 250,90 | 528.431 | 279,25 |
| Tarım Ekonomisi | 1 | 275,98 | 535.052 | 323,40 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 1 | 243,97 | 574.101 | 257,67 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 286,67 | 354.609 | 356,17 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1 | 361,94 | 58.155 | 427,06 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1 | 351,38 | 403.520 | 383,90 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 1 | 370,17 | 304.781 | 407,14 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 1 | 353,89 | 388.753 | 368,03 |
| Tıp | 1 | 499,36 | 20.159 | 515,50 |
| Uluslararası İlişkiler | 1 | 255,71 | 718.321 | 285,30 |
| Yaşlı Bakımı | 1 | 301,69 | 824.658 | 343,95 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 1 | 276,39 | 1.133.705 | 365,69 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 | 328,17 | 222.856 | 343,78 |
| Zootekni | 1 | 242,77 | 582.565 | 302,07 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1 | 269,54 | 1.225.401 | 328,99 |
| İktisat | 1 | 259,66 | 680.058 | 301,30 |
| İlk ve Acil Yardım | 1 | 370,66 | 302.551 | 414,04 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 310,46 | 280.966 | 352,05 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 | 321,95 | 251.292 | 346,25 |
| İşletme | 1 | 271,84 | 569.524 | 330,44 |
| İşletme Yönetimi | 1 | 266,95 | 1.260.940 | 313,13 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2026 taban puanları — bütün programlar
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 95 programın hepsi burada.
| # | Program | Fakülte | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpTIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 140 | 140 | 499,36 | 20.159 | 515,50 | +20,88 |
| 2 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 42 | 42 | 395,45 | 18.522 | 423,48 | +24,49 |
| 3 | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 80 | 80 | 390,78 | 128.472 | 453,58 | +31,26 |
| 4 | İlk ve Acil YardımSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 32 | 32 | 370,66 | 302.551 | 414,04 | +19,01 |
| 5 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 34 | 34 | 370,17 | 304.781 | 407,14 | +22,29 |
| 6 | Sınıf ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 45 | 45 | 367,32 | 103.784 | 402,35 | +13,67 |
| 7 | Türkçe ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 40 | 40 | 361,94 | 58.155 | 427,06 | +49,20 |
| 8 | EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 80 | 80 | 360,58 | 172.549 | 390,70 | +27,06 |
| 9 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 353,89 | 388.753 | 368,03 | +14,48 |
| 10 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 351,38 | 403.520 | 383,90 | +16,62 |
| 11 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 52 | 347,33 | 156.365 | 363,45 | +13,42 |
| 12 | ElektronörofizyolojiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 347,24 | 429.487 | 364,34 | +23,48 |
| 13 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 340,06 | 210.685 | 357,87 | +23,26 |
| 14 | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 10 | 11 | 334,11 | 223.035 | 350,99 | +17,88 |
| 15 | FizyoterapiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 41 | 43 | 333,55 | 525.586 | 365,10 | +9,78 |
| 16 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 32 | 33 | 333,43 | 128.871 | 400,06 | +25,15 |
| 17 | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 75 | 77 | 330,34 | 231.511 | 389,69 | −4,36 |
| 18 | Yönetim Bilişim SistemleriKAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 51 | 328,17 | 222.856 | 343,78 | +11,13 |
| 19 | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 26 | 26 | 322,96 | 244.889 | 341,66 | +14,07 |
| 20 | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 10 | 11 | 321,95 | 251.292 | 346,25 | +16,51 |
| 21 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıKAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 30 | 321,66 | 171.808 | 356,34 | yeni |
| 22 | Ortopedik Protez ve OrtezSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 60 | 62 | 319,73 | 641.467 | 370,05 | +4,36 |
| 23 | OptisyenlikSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 45 | 319,11 | 647.148 | 385,57 | +8,72 |
| 24 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonFİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | SAY | 49 | 49 | 312,70 | 274.985 | 334,32 | +16,68 |
| 25 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 25 | 26 | 310,46 | 280.966 | 352,05 | +7,66 |
| 26 | Yaşlı BakımıSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 70 | 72 | 301,69 | 824.658 | 343,95 | +7,88 |
| 27 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 41 | 301,33 | 828.660 | 354,70 | +18,61 |
| 28 | Bilgisayar ProgramcılığıTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 47 | 300,19 | 841.478 | 340,24 | +6,15 |
| 29 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 297,81 | 868.531 | 339,10 | +11,05 |
| 30 | ElektrikTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 295,13 | 899.841 | 343,64 | +10,40 |
| 31 | Çocuk GelişimiÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 32 | 32 | 295,13 | 899.921 | 342,97 | +8,73 |
| 32 | Laborant ve Veteriner SağlıkÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 288,89 | 974.599 | 352,14 | +15,72 |
| 33 | Türk Dili ve EdebiyatıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 286,67 | 354.609 | 356,17 | +24,11 |
| 34 | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 286,42 | 357.793 | 325,77 | +13,67 |
| 35 | Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 47 | 286,36 | 1.006.088 | 317,69 | +8,95 |
| 36 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 27 | 28 | 285,73 | 1.014.015 | 370,04 | +16,84 |
| 37 | MekatronikTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 46 | 285,71 | 1.014.215 | 338,09 | +10,50 |
| 38 | Bankacılık ve SigortacılıkSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 284,51 | 1.029.254 | 315,75 | +10,98 |
| 39 | Harita ve KadastroKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 280,12 | 1.084.957 | 338,48 | +18,96 |
| 40 | Bilgisayar TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 279,41 | 1.094.086 | 333,96 | +7,82 |
| 41 | Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 41 | 277,39 | 393.012 | 311,68 | +7,06 |
| 42 | MatematikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 41 | 277,06 | 394.412 | 345,33 | +5,37 |
| 43 | ElektrikKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 277,01 | 1.125.617 | 329,52 | +11,02 |
| 44 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 276,94 | 1.126.554 | 324,21 | +20,40 |
| 45 | Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 276,39 | 1.133.705 | 365,69 | −2,13 |
| 46 | Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 35 | 35 | 275,98 | 535.052 | 323,40 | +5,83 |
| 47 | TarihFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 275,89 | 429.477 | 371,78 | +23,28 |
| 48 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 275,76 | 1.142.116 | 323,25 | +18,09 |
| 49 | Büyük Veri AnalistliğiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 275,38 | 1.147.113 | 297,00 | aynı |
| 50 | Kimya TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 275,05 | 1.151.616 | 311,10 | yeni |
| 51 | CoğrafyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 40 | 41 | 274,79 | 437.583 | 340,56 | +18,79 |
| 52 | MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 52 | 272,64 | 562.669 | 310,12 | +18,75 |
| 53 | Bitki KorumaTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 20 | 21 | 272,18 | 1.189.642 | 352,11 | +16,07 |
| 54 | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 50 | 271,84 | 569.524 | 330,44 | +17,20 |
| 55 | MakineKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 271,71 | 1.195.955 | 313,30 | +4,82 |
| 56 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 52 | 271,13 | 575.595 | 338,02 | +19,24 |
| 57 | Çağrı Merkezi HizmetleriSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 85 | 88 | 269,54 | 1.225.401 | 328,99 | +7,09 |
| 58 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 268,47 | 1.239.956 | 303,76 | +8,98 |
| 59 | İnşaat TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 41 | 267,62 | 1.251.784 | 349,30 | +11,89 |
| 60 | İşletme YönetimiSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 41 | 266,95 | 1.260.940 | 313,13 | +11,70 |
| 61 | Bankacılık ve SigortacılıkMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 264,07 | 1.300.847 | 327,76 | +7,57 |
| 62 | Dış TicaretSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 47 | 261,80 | 1.332.555 | 281,28 | +10,49 |
| 63 | Web Tasarımı ve KodlamaMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 60 | 62 | 261,77 | 1.332.921 | 299,20 | −0,28 |
| 64 | Halkla İlişkiler ve TanıtımSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 69 | 71 | 261,42 | 1.337.741 | 302,72 | +14,94 |
| 65 | Gıda TeknolojisiKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 261,30 | 1.339.338 | 290,37 | +12,75 |
| 66 | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 60 | 62 | 259,66 | 680.058 | 301,30 | +18,83 |
| 67 | Elektronik Haberleşme TeknolojisiKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 259,45 | 1.365.173 | 347,49 | +8,28 |
| 68 | Biyosistem MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 258,57 | 483.330 | 283,86 | +5,81 |
| 69 | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 69 | 70 | 257,89 | 574.114 | 333,89 | +14,61 |
| 70 | Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 45 | 47 | 255,71 | 718.321 | 285,30 | +15,10 |
| 71 | Grafik TasarımıMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 52 | 255,53 | 1.420.402 | 289,13 | +0,28 |
| 72 | Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 255,06 | 503.059 | 285,54 | +4,92 |
| 73 | LojistikMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 254,86 | 1.429.869 | 281,37 | +12,25 |
| 74 | İnşaat TeknolojisiKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 41 | 254,11 | 1.440.502 | 304,89 | +15,33 |
| 75 | İlahiyat (M.T.O.K.)İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 8 | 8 | 253,13 | 615.484 | 314,38 | +9,25 |
| 76 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 55 | 57 | 251,64 | 1.475.734 | 297,34 | +4,82 |
| 77 | Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 250,90 | 528.431 | 279,25 | +2,39 |
| 78 | Oyun Geliştirme ve ProgramlamaMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 31 | 249,64 | 1.504.243 | 297,03 | yeni |
| 79 | Süt ve Besi HayvancılığıTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 249,63 | 1.504.416 | 299,09 | yeni |
| 80 | Akıllı Sera TeknolojileriTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 245,56 | 1.562.401 | 307,26 | +7,07 |
| 81 | Akıllı Altyapılar TeknikerliğiKAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 244,91 | 1.571.682 | 283,07 | +12,50 |
| 82 | Görsel İletişimMUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 36 | 244,52 | 1.577.391 | 277,14 | +8,72 |
