Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2026110 programın tamamı — ÖSYM’nin en küçük ve en büyük yerleştirme puanları
2026 yerleştirmesinde 87 üniversitede 110 Okul Öncesi Öğretmenliği programı öğrenci aldı ve 3.069 aday yerleşti. Taban puanları 295,53 ile 481,26 arasında. Lisans düzeyinde, SÖZ puan türüyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 110
- En düşük taban
- 295,53
- En yüksek tavan
- 481,26
- En iyi başarı sırası
- 1.364
İstanbul 26 · KKTC 14 · Ankara 8 · İzmir 3 · Antalya 2 · Eskişehir 2 · Gaziantep 2 · Konya 2 · ve 51 il daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler ve 2026 taban puanları
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı üniversitenin burslu, ücretli, İngilizce ve KKTC kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 110 programın hepsi burada.
| # | Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)EĞİTİM FAKÜLTESİBoğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 452,49 | 1.364 | 481,26 | +16,17 |
| 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)EĞİTİM FAKÜLTESİOrta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 35 | 35 | 443,44 | 2.117 | 474,17 | +15,13 |
| 3 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİTED Üniversitesi (Ankara) | TED Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 432,75 | 3.558 | 442,71 | +11,62 |
| 4 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİYıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 24 | 24 | 429,69 | 4.110 | 475,25 | +30,28 |
| 5 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİHacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 428,97 | 4.274 | 449,06 | +11,87 |
| 6 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİYeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 | 422,29 | 5.857 | 469,62 | +43,21 |
| 7 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 421,61 | 6.042 | 439,59 | +18,56 |
| 8 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 35 | 35 | 418,76 | 6.889 | 439,86 | +18,57 |
| 9 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 418,56 | 6.948 | 445,80 | +20,71 |
| 10 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 416,98 | 7.482 | 437,70 | +21,72 |
| 11 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAnadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 416,50 | 7.622 | 431,91 | +22,84 |
| 12 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAkdeniz Üniversitesi (Antalya) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 415,53 | 7.970 | 440,53 | +23,27 |
| 13 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 414,14 | 8.475 | 429,36 | +24,87 |
| 14 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBUCA EĞİTİM FAKÜLTESİDokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 413,21 | 8.852 | 431,00 | +21,81 |
| 15 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 412,79 | 9.033 | 434,53 | +18,43 |
| 16 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 | 412,57 | 9.115 | 415,74 | +25,92 |
| 17 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİEskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 412,39 | 9.203 | 418,32 | +22,40 |
| 18 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİBaşkent Üniversitesi (Ankara) | Başkent Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 412,20 | 9.276 | 416,67 | +19,08 |
| 19 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBursa Uludağ Üniversitesi | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 411,84 | 9.402 | 423,94 | +20,52 |
| 20 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 411,32 | 9.594 | 438,83 | +23,60 |
| 21 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 410,93 | 9.772 | 431,81 | +21,99 |
| 22 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 410,90 | 9.784 | 425,97 | +24,95 |
| 23 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 410,71 | 9.854 | 414,31 | +25,55 |
| 24 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİÇukurova Üniversitesi (Adana) | Çukurova Üniversitesi (Adana)Adana · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 410,50 | 9.957 | 438,74 | +22,85 |
| 25 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 410,38 | 10.021 | 432,83 | +23,95 |
| 26 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİDicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Diyarbakır · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 409,52 | 10.402 | 424,12 | +23,18 |
| 27 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiAHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 409,30 | 10.493 | 430,22 | +23,38 |
| 28 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 408,69 | 10.768 | 445,18 | +26,53 |
| 29 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 408,54 | 10.824 | 417,40 | +23,09 |
| 30 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİHarran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Şanlıurfa · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 15 | 15 | 407,94 | 11.132 | 432,51 | +26,16 |
| 31 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİPamukkale Üniversitesi (Denizli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Denizli · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 407,72 | 11.233 | 425,28 | +22,59 |
| 32 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİErciyes Üniversitesi (Kayseri) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 407,66 | 11.252 | 459,25 | +22,19 |
| 33 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKocaeli Üniversitesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 406,68 | 11.733 | 444,58 | +22,85 |
| 34 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 406,46 | 11.851 | 416,06 | +22,29 |
| 35 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 | 406,22 | 11.965 | 418,48 | +20,91 |
| 36 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 405,97 | 12.097 | 414,28 | +25,55 |
| 37 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİİnönü Üniversitesi (Malatya) | İnönü Üniversitesi (Malatya)Malatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 405,40 | 12.385 | 456,40 | +23,73 |
| 38 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 405,39 | 12.387 | 437,58 | +21,73 |
| 39 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 405,36 | 12.397 | 443,85 | +21,86 |
| 40 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 404,87 | 12.649 | 420,66 | +20,35 |
| 41 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİİzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 404,78 | 12.690 | 417,49 | +23,19 |
| 42 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİBiruni Üniversitesi (İstanbul) | Biruni Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 | 404,62 | 12.780 | 415,05 | +20,69 |
| 43 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiNECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİBalıkesir Üniversitesi | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 404,47 | 12.858 | 420,93 | +22,49 |
| 44 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİMaltepe Üniversitesi (İstanbul) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 | 403,56 | 13.328 | 405,53 | +21,73 |
| 45 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 403,32 | 13.452 | 440,91 | +21,84 |
| 46 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 402,81 | 13.733 | 405,27 | +21,11 |
| 47 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiFATİH EĞİTİM FAKÜLTESİTrabzon Üniversitesi | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 402,42 | 13.955 | 422,58 | +22,61 |
| 48 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİSakarya Üniversitesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 402,32 | 14.000 | 410,34 | +23,41 |
| 49 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAdıyaman Üniversitesi | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 402,25 | 14.047 | 439,13 | +23,50 |
| 50 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 402,18 | 14.091 | 419,21 | +25,29 |
| 51 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 401,67 | 14.411 | 423,26 | +22,69 |
| 52 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAfyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Afyonkarahisar · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 401,30 | 14.656 | 416,34 | +23,54 |
| 53 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİOrdu Üniversitesi | Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 35 | 35 | 401,14 | 14.756 | 420,03 | +22,29 |
| 54 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİFırat Üniversitesi (Elazığ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ)Elazığ · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 401,08 | 14.799 | 426,59 | +21,70 |
| 55 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 400,55 | 15.124 | 402,60 | +21,12 |
| 56 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 400,08 | 15.411 | 418,31 | +23,77 |
| 57 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 399,63 | 15.687 | 411,37 | +24,16 |
| 58 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 399,11 | 15.977 | 412,32 | +23,66 |
| 59 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİTrakya Üniversitesi (Edirne) | Trakya Üniversitesi (Edirne)Edirne · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 398,54 | 16.370 | 438,63 | +22,28 |
| 60 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 398,39 | 16.485 | 419,39 | +24,80 |
| 61 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİUşak Üniversitesi | Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 397,79 | 16.855 | 411,80 | +23,73 |
| 62 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 397,75 | 16.880 | 417,59 | +23,67 |
| 63 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 397,47 | 17.078 | 419,21 | +24,30 |
| 64 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİGiresun Üniversitesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 397,35 | 17.145 | 410,68 | +23,15 |
| 65 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAmasya Üniversitesi | Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 397,13 | 17.323 | 404,87 | +23,26 |
| 66 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİSinop Üniversitesi | Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 396,70 | 17.602 | 403,29 | +23,90 |
| 67 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAksaray Üniversitesi | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 396,47 | 17.769 | 429,71 | +24,06 |
| 68 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Karaman · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 396,41 | 17.809 | 427,10 | +25,92 |
| 69 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 396,13 | 18.021 | 405,84 | +22,28 |
| 70 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBartın Üniversitesi | Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 396,10 | 18.042 | 442,19 | +24,63 |
| 71 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 395,49 | 18.492 | 417,08 | +24,06 |
| 72 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 395,45 | 18.522 | 423,48 | +24,49 |
| 73 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİMuş Alparslan Üniversitesi | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 395,15 | 18.752 | 416,24 | +22,74 |
| 74 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 394,57 | 19.138 | 420,22 | +22,50 |
| 75 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiKİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİKilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 394,50 | 19.188 | 409,83 | +22,86 |
| 76 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 394,45 | 19.211 | 432,03 | +24,08 |
| 77 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKastamonu Üniversitesi | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 394,11 | 19.449 | 413,70 | +23,49 |
| 78 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİArtvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 393,09 | 20.181 | 405,34 | +23,38 |
| 79 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 392,96 | 20.287 | 415,96 | +21,70 |
| 80 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİYozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 392,47 | 20.681 | 417,71 | +23,43 |
| 81 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiDEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİKafkas Üniversitesi (Kars) | Kafkas Üniversitesi (Kars)Kars · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 392,46 | 20.693 | 414,21 | +23,42 |
| 82 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBayburt Üniversitesi | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 42 | 42 | 391,62 | 21.410 | 415,39 | +23,26 |
| 83 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİDoğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 9 | 9 | 380,69 | 31.757 | 395,45 | +13,55 |
| 84 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİLefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 12 | 12 | 377,50 | 35.391 | 390,78 | +15,62 |
| 85 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİYakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 9 | 9 | 370,12 | 45.072 | 383,62 | +16,89 |
| 86 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 8 | 8 | 361,94 | 58.148 | 370,89 | +12,89 |
| 87 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 7 | 7 | 357,76 | 65.974 | 367,53 | +40,00 |
| 88 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 35 | 1 | 340,50 | — | 340,50 | +26,79 |
| 89 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 30 | 30 | 331,35 | 135.904 | 389,78 | yeni |
| 90 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 51 | 51 | 330,01 | 140.453 | 394,95 | +26,33 |
| 91 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 37 | 37 | 322,62 | 168.042 | 381,47 | yeni |
| 92 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 10 | 6 | 315,54 | — | 354,91 | −12,97 |
| 93 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 44 | 44 | 314,10 | 203.876 | 382,98 | −4,71 |
| 94 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİGirne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 31 | 31 | 313,18 | 208.124 | 358,29 | +8,22 |
