SAY (Sayısal) bölümleri ve 2026 taban puanları154 bölüm, 5.744 program — puan aralığına göre
2026 yerleştirmesinde 5.744 program SAY puanıyla öğrenci aldı ve 163.910 aday yerleşti. Taban puanları 148,04 ile 574,22 arasında. 218 üniversite, 83 il. AYT matematik ve fen ağırlıklı. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislikler bu puanla. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Bölüm
- 154
- Program
- 5.744
- En düşük taban
- 148,04
- En iyi başarı sırası
- 1
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
SAY puanıyla hangi bölümlere girilir? 2026 puan aralıkları
Her satır 10 puanlık bir aralık ve o aralıkta tabanı olan programları listeler. Kendi puanının satırına bak: oradaki programların tabanını yeni geçmişsin demektir, alt satırlardakilerin hepsini rahatça geçersin. Sıra sütunu aynı aralığın başarı sıralaması karşılığıdır.
| Taban aralığı | Program | Başarı sırası |
|---|---|---|
| 530 – 540 | 30 | 1.205 – 3.460 |
| 520 – 530 | 43 | 3.525 – 7.241 |
| 510 – 520 | 60 | 7.428 – 12.755 |
| 500 – 510 | 90 | 12.959 – 19.662 |
| 490 – 500 | 96 | 19.740 – 27.396 |
| 480 – 490 | 146 | 27.409 – 35.950 |
| 470 – 480 | 184 | 35.977 – 44.900 |
| 460 – 470 | 127 | 44.998 – 54.110 |
| 450 – 460 | 123 | 54.307 – 63.647 |
| 440 – 450 | 130 | 63.747 – 73.278 |
| 430 – 440 | 167 | 73.360 – 83.314 |
| 420 – 430 | 141 | 83.595 – 94.046 |
| 410 – 420 | 142 | 94.280 – 104.892 |
| 400 – 410 | 164 | 105.150 – 116.926 |
| 390 – 400 | 140 | 116.977 – 129.286 |
| 380 – 390 | 176 | 129.592 – 142.843 |
| 370 – 380 | 158 | 142.870 – 157.764 |
| 360 – 370 | 200 | 157.798 – 173.554 |
| 350 – 360 | 211 | 173.596 – 191.244 |
| 340 – 350 | 197 | 191.529 – 210.800 |
| 330 – 340 | 291 | 210.845 – 232.240 |
| 320 – 330 | 320 | 232.415 – 255.743 |
| 310 – 320 | 265 | 256.219 – 281.983 |
| 300 – 310 | 489 | 282.228 – 311.575 |
| 290 – 300 | 123 | 311.645 – 344.667 |
| 280 – 290 | 136 | 344.904 – 382.110 |
| 270 – 280 | 124 | 382.460 – 425.300 |
| 260 – 270 | 134 | 425.567 – 474.582 |
| 250 – 260 | 124 | 475.800 – 533.449 |
| 240 – 250 | 105 | 534.009 – 602.495 |
| 230 – 240 | 68 | 603.583 – 680.953 |
| 220 – 230 | 63 | 682.747 – 768.085 |
| 210 – 220 | 60 | 770.776 – 856.148 |
| 200 – 210 | 66 | 862.216 – 940.858 |
| 190 – 200 | 68 | 944.809 – 1.014.320 |
| 180 – 190 | 68 | 1.020.296 – 1.078.345 |
| 170 – 180 | 59 | 1.083.064 – 1.110.255 |
| 160 – 170 | 44 | 1.119.169 – 1.132.081 |
| 150 – 160 | 16 | 1.132.500 – 1.132.500 |
Merdivende 39 aralık var. Bir aralıkta 15 programdan azı varsa kendi sayfası açılmıyor; o programlar bölüm ve üniversite sayfalarında duruyor. Bütün puan türlerinde 20.420 / 20.737 program bir aralığa giriyor.
SAY puanıyla öğrenci alan bölümler
Program sayısına göre. 116 bölümün kendi sayfası var — oradan aynı bölümü bütün üniversitelerde karşılaştırabilirsin.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 332 | 303,83 | 520 | 571,33 |
| Hemşirelik | 290 | 151,88 | 55.118 | 494,35 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 271 | 303,85 | 123 | 570,61 |
| Tıp | 242 | 464,86 | 1 | 566,53 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 225 | 158,66 | 95.196 | 479,76 |
| Endüstri Mühendisliği | 207 | 303,92 | 497 | 574,22 |
| Makine Mühendisliği | 207 | 303,92 | 1.231 | 554,85 |
| Beslenme ve Diyetetik | 206 | 153,53 | 83.881 | 467,23 |
| Diş Hekimliği | 197 | 433,45 | 10.708 | 537,35 |
| Mimarlık | 194 | 322,49 | 28.108 | 527,67 |
| İnşaat Mühendisliği | 192 | 304,14 | 25.716 | 516,63 |
| Yazılım Mühendisliği | 164 | 303,90 | 41.275 | 487,75 |
| Matematik | 126 | 179,94 | 2.476 | 552,74 |
| Ebelik | 121 | 161,24 | 125.018 | 478,68 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 114 | 161,55 | 1.919 | 546,36 |
| Eczacılık | 107 | 414,75 | 26.717 | 522,61 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 95 | 304,03 | 63.893 | 520,03 |
| İç Mimarlık | 93 | 158,57 | 76.269 | 467,53 |
| Endüstriyel Tasarım | 92 | 161,98 | 31.111 | 517,02 |
| Kimya | 78 | 243,07 | 6.497 | 539,96 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 73 | 163,91 | 59.642 | 504,03 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 69 | 303,87 | 100.229 | 435,43 |
| Fizik | 69 | 195,37 | 1.163 | 558,59 |
| Biyoloji | 66 | 206,78 | 51.446 | 498,20 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 64 | 148,04 | 43.226 | 492,99 |
| Mekatronik Mühendisliği | 64 | 303,81 | 23.006 | 513,22 |
| Kimya Mühendisliği | 58 | 304,08 | 11.093 | 536,14 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 54 | 304,66 | 26.215 | 503,56 |
| Odyoloji | 51 | 158,27 | 119.918 | 424,85 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 49 | 162,39 | 10.836 | 533,88 |
| Gıda Mühendisliği | 49 | 304,54 | 44.568 | 506,28 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 47 | 306,17 | 10.693 | 529,39 |
| Peyzaj Mimarlığı | 43 | 164,74 | 104.892 | 433,36 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 43 | 154,51 | 9.840 | 523,44 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 43 | 158,57 | 66.722 | 479,75 |
| Ergoterapi | 42 | 168,04 | 106.169 | 456,25 |
| Veteriner | 41 | 244,96 | 45.090 | 511,37 |
| Bahçe Bitkileri | 40 | 182,28 | 252.452 | 416,51 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 40 | 304,06 | 182 | 560,81 |
| Bitki Koruma | 38 | 237,92 | 172.586 | 490,82 |
| Tarla Bitkileri | 38 | 189,12 | 298.269 | 378,98 |
| Çevre Mühendisliği | 37 | 304,01 | 42.536 | 500,59 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 34 | 304,14 | 3.460 | 536,26 |
| Yazılım Geliştirme | 29 | 165,24 | 97.355 | 442,46 |
| Zootekni | 29 | 216,77 | 360.522 | 382,99 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 27 | 304,17 | 2.888 | 554,44 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 26 | 175,91 | 72.636 | 458,94 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 26 | 304,86 | 44.998 | 477,62 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 26 | 152,99 | 73.360 | 472,65 |
| İstatistik | 26 | 177,84 | 20.940 | 530,25 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 25 | 303,94 | 39.344 | 521,85 |
| Pilotaj | 25 | 195,56 | 1.941 | 546,67 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 25 | 193,53 | 325.827 | 393,79 |
| Harita Mühendisliği | 24 | 304,44 | 63.747 | 498,48 |
| Uçak Mühendisliği | 24 | 303,96 | 1.920 | 560,25 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 22 | 218,95 | 311.079 | 373,64 |
| Biyomühendislik | 20 | 311,33 | 49.408 | 484,14 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 20 | 226,53 | 322.318 | 416,85 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 19 | 243,39 | 46.150 | 481,42 |
| Otomotiv Mühendisliği | 19 | 304,70 | 61.648 | 459,31 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 18 | 304,36 | 73.909 | 472,55 |
| Biyosistem Mühendisliği | 18 | 237,04 | 272.340 | 357,06 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 18 | 303,87 | 33.761 | 519,02 |
| Maden Mühendisliği | 17 | 304,86 | 45.722 | 491,17 |
| Matematik Öğretmenliği | 17 | 332,30 | 41.235 | 495,68 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 16 | 304,13 | 13.287 | 526,02 |
| Jeoloji Mühendisliği | 16 | 304,82 | 54.307 | 496,83 |
| Uçak Bakım ve Onarım | 16 | 204,93 | 58.312 | 467,94 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 16 | 152,79 | 306.663 | 395,80 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 15 | 304,25 | 1.832 | 574,19 |
| Orman Mühendisliği | 15 | 174,37 | 247.011 | 459,85 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 15 | 238,05 | 224.117 | 360,87 |
| Tekstil Mühendisliği | 15 | 304,17 | 52.014 | 504,26 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 14 | 303,87 | 67.535 | 470,32 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 14 | 159,16 | 67.554 | 464,96 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 13 | 303,82 | 57.367 | 478,39 |
| Kimya Öğretmenliği | 13 | 305,50 | 82.397 | 459,05 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 13 | 306,12 | 18.987 | 521,68 |
| Bilgisayar Bilimleri | 12 | 210,52 | 102.133 | 464,10 |
| Gerontoloji | 12 | 197,63 | 278.502 | 387,88 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 12 | 208,87 | 324.326 | 405,78 |
| Aktüerya Bilimleri | 11 | 228,77 | 137.357 | 441,60 |
| Fizik Öğretmenliği | 11 | 308,11 | 84.207 | 468,91 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 11 | 169,70 | 159.479 | 417,10 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 11 | 232,15 | 361.935 | 325,20 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 10 | 305,01 | 215.784 | 359,38 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 10 | 258,93 | 285.012 | 411,81 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 10 | 210,59 | 44.077 | 503,54 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 9 | 246,81 | 213.443 | 413,36 |
| Elektrik Mühendisliği | 9 | 337,70 | 7.087 | 531,37 |
| Fizik Mühendisliği | 9 | 339,38 | 16.750 | 546,42 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 8 | 182,30 | 447.336 | 347,89 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 8 | 308,63 | 14.708 | 524,42 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 8 | 304,01 | 5.943 | 534,78 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 8 | 202,46 | 176.451 | 364,87 |
| Biyokimya | 7 | 233,47 | 154.188 | 415,92 |
| Jeofizik Mühendisliği | 7 | 305,79 | 76.508 | 469,59 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 7 | 307,73 | 36.936 | 489,30 |
| Uzay Mühendisliği | 7 | 320,57 | 4.525 | 552,63 |
| İşletme Mühendisliği | 7 | 318,01 | 6.657 | 529,85 |
| Adli Bilimler | 6 | 169,77 | 153.516 | 404,26 |
| Biyoteknoloji | 6 | 264,48 | 288.931 | 408,14 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 6 | 304,21 | 100.281 | 447,13 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 6 | 336,06 | 50.380 | 486,34 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 5 | 210,52 | 291.410 | 376,97 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 5 | 499,02 | 4.742 | 532,41 |
| Matematik Mühendisliği | 5 | 312,05 | 3.525 | 538,20 |
| Ortez ve Protez | 5 | 186,42 | 217.055 | 370,36 |
| Perfüzyon | 5 | 174,22 | 187.859 | 450,97 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 | 159,43 | 615.125 | 303,21 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 4 | 242,81 | 432.157 | 319,69 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 4 | 160,11 | 624.701 | 283,92 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 4 | 193,20 | 59.176 | 487,78 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 | 304,03 | 135.523 | 434,48 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 4 | 319,59 | 54.889 | 493,65 |
| Adli Bilişim Mühendisliği | 3 | 308,38 | 210.845 | 397,93 |
| Fotonik | 3 | 315,32 | 86.587 | 472,57 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | 3 | 193,13 | 184.324 | 392,88 |
| Gıda Teknolojisi | 3 | 219,77 | 372.624 | 311,44 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 3 | 378,08 | 1.501 | 549,28 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 3 | 303,83 | 5.121 | 547,09 |
| Süt Teknolojisi | 3 | 223,18 | 431.349 | 288,54 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 3 | 315,81 | 242.614 | 379,53 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 2 | 312,40 | 121.238 | 396,58 |
| Biyoteknoloji ve Genetik | 2 | 179,44 | 200.689 | 405,06 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 2 | 228,99 | 670.139 | 300,94 |
| Elektronik Mühendisliği | 2 | 478,42 | 37.353 | 491,24 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 2 | 415,97 | 67.622 | 458,74 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 2 | 426,61 | 22.253 | 521,11 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | 2 | 384,05 | 137.323 | 414,28 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 2 | 442,68 | 54.063 | 522,39 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | 2 | 269,39 | 428.316 | 324,79 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | 2 | 347,77 | 177.901 | 398,32 |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği | 2 | 382,78 | 139.095 | 432,42 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | 2 | 309,35 | 284.012 | 353,96 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | 2 | 239,17 | 51.480 | 463,79 |
| Veri Mühendisliği | 2 | — | — | — |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 2 | 235,01 | 640.594 | 271,00 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | 2 | 166,06 | — | 206,51 |
| Basım Teknolojileri | 1 | 301,52 | 306.961 | 343,54 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 1 | 301,20 | 307.918 | 337,98 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 1 | 449,42 | 64.251 | 460,05 |
| Deri Mühendisliği | 1 | 314,09 | 271.287 | 374,54 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 242,36 | 585.466 | 296,30 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | 1 | 305,59 | 294.814 | 331,77 |
| Paramedik | 1 | 401,88 | 114.639 | 454,44 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | 1 | 331,64 | 228.556 | 394,03 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | 1 | 258,28 | 484.929 | 310,25 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | 1 | 276,38 | 397.319 | 332,98 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 1 | 251,38 | 525.337 | 285,93 |
| Tütün Eksperliği | 1 | 262,59 | 461.781 | 340,67 |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi | 1 | 249,22 | 538.879 | 300,11 |
| Ziraat Mühendisliği Programları | 1 | 267,56 | 437.089 | 320,43 |
| İmalat Mühendisliği | 1 | 385,37 | 135.547 | 439,14 |
2026 yılında SAY puanının en yüksek 20 programı
Taban puanına göre — tavana göre değil. Taban, o programa giren son adayın puanıdır; tavan tek bir adayın puanıdır ve ona göre sıralamak bir programı olduğundan zor gösterir.
| # | Program | Üniversite | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | 559,70 | 1 |
| 2 | Tıp (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | 555,15 | 27 |
| 3 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 552,86 | 65 |
| 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 550,97 | 123 |
| 5 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 550,54 | 133 |
| 6 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | 549,43 | 182 |
| 7 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Ankara | 547,57 | 288 |
| 8 | Tıp (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | 546,21 | 382 |
| 9 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | 545,00 | 489 |
| 10 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 544,90 | 497 |
| 11 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 544,75 | 520 |
| 12 | Tıp (İngilizce)İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul | 542,97 | 728 |
| 13 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstinye Üniversitesi (İstanbul) | İstinye Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 542,66 | 779 |
| 14 | Tıp (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara | 541,38 | 965 |
| 15 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | 541,02 | 1.016 |
| 16 | Fizik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 540,01 | 1.163 |
| 17 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Ankara | 539,80 | 1.205 |
| 18 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 539,69 | 1.231 |
| 19 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul | 538,95 | 1.361 |
| 20 | Tıp (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Ankara | 538,70 | 1.411 |
SAY programları: devlet–vakıf ve burslu–ücretli dağılımı
5.744 programın tamamı, iki farklı kırılımda. Burslu ve ücretli kontenjanlar ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı ve ayrı tabanı var.
Üniversite türüne göre
- Devlet
- 3.042 program%53
- Vakıf
- 2.237 program%39
- KKTC
- 414 program%7
- Yurt dışı kamu
- 36 program%1
- Yurt dışı vakıf
- 15 program%0
Ücret durumuna göre
- Devlet — ücretsiz
- 2.965 program%52
- Burslu
- 1.215 program%21
- %50 indirimli
- 1.071 program%19
- Ücretli
- 416 program%7
- %25 indirimli
- 63 program%1
- ÖSYM belirtmemiş
- 14 program%0
SAY programlarının taban puanları 2025 ile 2026 arasında nasıl değişti?
Karşılaştırma aynı program kodu üzerinden yapıldı: 5.744 programın 4.964 tanesi (%86) geçen yıl da aynı kodla öğrenci almıştı. Kalanı bu yıl açılan ya da ÖSYM’nin kodunu değiştirdiği programlar — onlar bu karşılaştırmaya girmiyor, tabloda “yeni” yazıyor.
- En düşük taban
- 153,54 → 148,04düştü 5,50 puan
- En yüksek tavan
- 571,16 → 574,22yükseldi 3,05 puan
İki yıl da kapanmış yerleştirmeler. Bir tabanın yükselmiş olması o bölümün gelecek yıl da yükseleceğini göstermez — kontenjan, sınavın zorluğu ve tercih davranışı her yıl değişir. 2025 sayıları ÖSYM’nin 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler dosyalarından.
SAY programlarının en çok bulunduğu iller
83 ilin program sayısına göre ilk 12 tanesi.
SAY taban puanları hakkında sık sorulanlar
- SAY puan türüyle hangi bölümler tercih edilir?
- 2026 yerleştirmesinde 154 ayrı bölüm adı SAY puanıyla öğrenci aldı; toplam 5.744 program ve 218 üniversite. AYT matematik ve fen ağırlıklı. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislikler bu puanla.
- SAY taban puanları kaçtan başlıyor?
- 2026 yerleştirmesinde SAY programlarının en düşük tabanı 148,04, en yüksek tavanı 574,22 oldu. Aradaki her 10 puanlık aralık için ayrı bir liste var; sayfadaki merdivenden kendi puanına en yakın aralığa gidebilirsin.
- SAY puanı hangi başarı sıralamasına denk geliyor?
- 2026 yerleştirmesinde SAY programlarının başarı sıraları 1 ile 1.132.500 arasında. Puan ile sıralama bire bir hareket ettiği için sayfadaki merdiven iki sütunu birlikte gösteriyor: kendi puanının satırındaki sıra aralığı, o puanın karşılığıdır. Sıralamalar YÖK Atlas’tan, puanlar ÖSYM’den.
- SAY hangi düzeyde?
- Bu sayfadaki programların hepsi lisans programları düzeyinde. Ön lisans programları TYT puanıyla öğrenci alır, bu sayfadakiler almaz.
- Bu puanlar nereden geliyor?
- ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı “2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler” dosyalarından. Sayılar olduğu gibi aktarıldı; tahmin ya da hesaplama yok. Başarı sırası sütunu YÖK Atlas’tan ve her biri ÖSYM’nin taban puanıyla karşılaştırılarak alındı.
Hedefin belli, sıra çalışmada
SAY tabanlarını gördün. YKS Geyik’te takıldığın soruyu paylaşıp açıklamalı çözüm alabilir, canlı yarışta başka adaylarla eşleşebilirsin. Ücretsiz.
Kaynak ve güncellik
Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 — puanlar ÖSYM’nin aynı gün yayımladığı 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler dosyalarından olduğu gibi aktarıldı, başarı sıraları YÖK Yükseköğretim Program Atlası — Tercih Kılavuzu üzerinden. Bir sonraki güncelleme, ÖSYM 2027 yerleştirme tablolarını yayımladığında.
YKS Geyik ÖSYM ve YÖK ile bağlantılı değildir, resmî kaynak ÖSYM’dir.

YKS Geyik’i telefonuna indir
Aynı hesap, aynı ilerleme. Soru çöz, düelloya gir, sıralamanı takip et — App Store ve Google Play’de ücretsiz.
Apple ve Apple logosu, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.’in bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
