SAY 370 – 380 taban puanlı bölümler 2026Bu aralıkta tabanı olan 158 programın tamamı — başarı sırası ve geçen yıla göre değişimiyle
2026 yerleştirmesinde taban puanı 370 ile 380 arasında olan 158 SAY programı. 380 puanın varsa buradakilerin hepsinin tabanını geçmişsin demektir — ve altındaki bütün aralıklarınkini de. Bir alt aralık: SAY 360-370. 105 üniversite, 50 il. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 158
- Taban aralığı
- 370 – 380
- Başarı sırası
- 142.870 – 157.764
- Bölüm
- 49
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Taban puanı 370 – 380 arasında olan SAY programları
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Liste kısaltılmadı: bu aralığa düşen 158 programın hepsi burada. Aynı bölümün burslu, ücretli ve İngilizce kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı ve ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda.
| # | Program | Üniversite | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergoterapi (Burslu)Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 7 | 7 | 379,99 | 142.870 | 431,56 | +29,35 |
| 2 | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 379,97 | 142.897 | 398,20 | +26,78 |
| 3 | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 1 | 1 | 379,84 | 143.070 | 379,84 | yeni |
| 4 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiKonya · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 379,79 | 143.144 | 401,06 | −11,00 |
| 5 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet — ücretsiz · Devlet | 100 | 102 | 379,73 | 143.243 | 430,51 | +23,85 |
| 6 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 19 | 19 | 379,71 | 143.274 | 405,33 | +18,02 |
| 7 | HemşirelikSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 50 | 379,63 | 143.391 | 423,44 | +29,22 |
| 8 | MatematikGazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 70 | 379,57 | 143.479 | 425,19 | +1,78 |
| 9 | Endüstri MühendisliğiKayseri Üniversitesi | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 379,47 | 143.606 | 392,69 | +27,82 |
| 10 | EbelikEskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 70 | 379,46 | 143.635 | 431,42 | +24,26 |
| 11 | İnşaat Mühendisliği (Burslu)Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 3 | 3 | 379,42 | 143.695 | 390,59 | yeni |
| 12 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu)İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 379,32 | 143.829 | 386,73 | +22,06 |
| 13 | Ebelik (Burslu)Mudanya Üniversitesi (Bursa) | Mudanya Üniversitesi (Bursa)Bursa · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 379,30 | 143.867 | 404,44 | +22,83 |
| 14 | Ebelik (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 16 | 16 | 379,29 | 143.880 | 405,22 | +18,45 |
| 15 | Endüstri MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet — ücretsiz · Devlet | 65 | 65 | 379,29 | 143.894 | 419,21 | +16,04 |
| 16 | HemşirelikKarabük Üniversitesi | Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet — ücretsiz · Devlet | 80 | 80 | 379,21 | 144.020 | 475,96 | +32,31 |
| 17 | HemşirelikGiresun Üniversitesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet — ücretsiz · Devlet | 110 | 110 | 379,11 | 144.144 | 404,82 | +28,85 |
| 18 | Hemşirelik (Burslu)Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Burslu · Vakıf | 10 | 10 | 379,04 | 144.228 | 396,60 | +28,95 |
| 19 | Makine MühendisliğiYalova Üniversitesi | Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 378,98 | 144.309 | 411,46 | +24,27 |
| 20 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 62 | 378,87 | 144.463 | 450,82 | +27,35 |
| 21 | Ebelik (Burslu)Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 378,82 | 144.541 | 380,10 | +28,57 |
| 22 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Burslu · Vakıf | 6 | 6 | 378,79 | 144.594 | 393,28 | +24,64 |
| 23 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Işık Üniversitesi (İstanbul) | Işık Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 10 | 10 | 378,63 | 144.826 | 433,42 | −16,18 |
| 24 | Hemşirelik (Burslu)İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 9 | 9 | 378,34 | 145.225 | 399,72 | +33,19 |
| 25 | Mekatronik MühendisliğiPamukkale Üniversitesi (Denizli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Denizli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 50 | 378,30 | 145.272 | 407,04 | +15,10 |
| 26 | Mimarlık (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Konya · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 378,26 | 145.331 | 412,94 | +5,01 |
| 27 | HemşirelikHarran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Şanlıurfa · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 378,20 | 145.419 | 397,70 | +33,99 |
| 28 | MimarlıkBursa Teknik Üniversitesi | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 378,19 | 145.439 | 407,57 | +10,50 |
| 29 | HemşirelikKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 378,08 | 145.631 | 474,39 | +31,98 |
| 30 | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Koç Üniversitesi (İstanbul) | Koç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Ücretli · Vakıf | 20 | 20 | 378,08 | 145.634 | 532,96 | +7,40 |
| 31 | Tekstil MühendisliğiMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 55 | 55 | 378,01 | 145.713 | 468,20 | +11,66 |
| 32 | MatematikEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 80 | 80 | 377,84 | 145.946 | 446,21 | +5,18 |
| 33 | Bilgisayar MühendisliğiAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 377,68 | 146.174 | 427,63 | +1,39 |
| 34 | EbelikMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 70 | 377,60 | 146.291 | 437,66 | +26,32 |
| 35 | Bilgisayar MühendisliğiTrakya Üniversitesi (Edirne) | Trakya Üniversitesi (Edirne)Edirne · Devlet — ücretsiz · Devlet | 100 | 100 | 377,50 | 146.429 | 466,06 | −11,38 |
| 36 | KimyaDokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 35 | 377,47 | 146.466 | 390,32 | +24,88 |
| 37 | HemşirelikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 50 | 377,46 | 146.484 | 419,74 | +29,72 |
| 38 | Makine MühendisliğiSamsun Üniversitesi | Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | 55 | 57 | 377,43 | 146.545 | 400,18 | +26,47 |
| 39 | Mimarlık (Burslu)Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 5 | 5 | 377,41 | 146.562 | 397,29 | +23,81 |
| 40 | Yazılım MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi | Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 80 | 82 | 377,23 | 146.812 | 447,84 | −18,14 |
| 41 | MimarlıkKocaeli Üniversitesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 62 | 377,16 | 146.894 | 426,45 | +8,96 |
| 42 | HemşirelikIğdır Üniversitesi | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 50 | 377,14 | 146.919 | 438,31 | +29,87 |
| 43 | HemşirelikGümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet — ücretsiz · Devlet | 90 | 90 | 377,12 | 146.952 | 397,81 | +31,19 |
| 44 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Burslu · Vakıf | 10 | 10 | 376,98 | 147.132 | 403,08 | +23,93 |
| 45 | Aktüerya BilimleriMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 65 | 67 | 376,93 | 147.217 | 441,60 | +26,49 |
| 46 | Yazılım Mühendisliği (Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 36 | 36 | 376,85 | 147.322 | 405,04 | −3,40 |
| 47 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | 7 | 7 | 376,85 | 147.337 | 387,83 | +24,93 |
| 48 | Endüstriyel Tasarım (Burslu)Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) | Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | 8 | 8 | 376,84 | 147.341 | 410,80 | +8,26 |
| 49 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 376,81 | 147.389 | 432,46 | +25,43 |
| 50 | HemşirelikArtvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet — ücretsiz · Devlet | 75 | 75 | 376,72 | 147.524 | 393,68 | +30,29 |
| 51 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 61 | 61 | 376,68 | 147.584 | 455,24 | +11,81 |
| 52 | Yazılım Mühendisliği (Burslu)İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 11 | 11 | 376,68 | 147.591 | 395,61 | +2,25 |
| 53 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 35 | 376,67 | 147.596 | 438,20 | +16,69 |
| 54 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiAfyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Afyonkarahisar · Devlet — ücretsiz · Devlet | 54 | 54 | 376,65 | 147.622 | 425,19 | +27,83 |
| 55 | Mimarlık (Burslu)İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 3 | 3 | 376,51 | 147.841 | 380,32 | +18,86 |
| 56 | Yazılım MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 56 | 56 | 376,38 | 148.034 | 418,77 | −18,68 |
| 57 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 376,38 | 148.039 | 407,89 | +23,02 |
| 58 | Makine Mühendisliği (Burslu)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek)Yurt dışı · Burslu · Yurt dışı kamu | 1 | 1 | 376,37 | 148.049 | 376,37 | +16,51 |
| 59 | Bilgisayar MühendisliğiYalova Üniversitesi | Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet — ücretsiz · Devlet | 85 | 86 | 376,26 | 148.238 | 431,36 | −9,11 |
| 60 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 376,25 | 148.263 | 428,84 | +23,01 |
| 61 | Moleküler Biyoloji ve GenetikOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | 24 | 24 | 376,17 | 148.375 | 417,07 | +17,43 |
| 62 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 71 | 376,03 | 148.601 | 450,23 | +26,68 |
| 63 | EbelikÇukurova Üniversitesi (Adana) | Çukurova Üniversitesi (Adana)Adana · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 70 | 375,98 | 148.688 | 420,95 | +25,60 |
| 64 | Enerji Sistemleri MühendisliğiKocaeli Üniversitesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 55 | 56 | 375,90 | 148.805 | 417,30 | +16,66 |
| 65 | MatematikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 60 | 375,85 | 148.879 | 398,17 | +10,77 |
| 66 | Ebelikİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 90 | 90 | 375,74 | 149.039 | 414,54 | +26,32 |
| 67 | Kimya MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi | Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 375,72 | 149.062 | 422,87 | +18,89 |
| 68 | Yazılım Mühendisliği (Burslu)Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 10 | 10 | 375,67 | 149.143 | 392,88 | −4,10 |
| 69 | HemşirelikBayburt Üniversitesi | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 60 | 375,65 | 149.187 | 458,81 | +31,41 |
| 70 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 5 | 5 | 375,42 | 149.505 | 384,89 | +23,94 |
| 71 | Endüstriyel Tasarım (Burslu)Atılım Üniversitesi (Ankara) | Atılım Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 375,39 | 149.567 | 421,01 | −10,66 |
| 72 | Makine MühendisliğiMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 62 | 375,32 | 149.655 | 411,52 | +25,16 |
| 73 | Fizik Mühendisliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 35 | 375,24 | 149.788 | 441,65 | +16,47 |
| 74 | Bilgisayar MühendisliğiKırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | 75 | 76 | 375,18 | 149.874 | 426,43 | −8,02 |
| 75 | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce)İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 375,13 | 149.975 | 424,61 | +3,82 |
| 76 | HemşirelikKafkas Üniversitesi (Kars) | Kafkas Üniversitesi (Kars)Kars · Devlet — ücretsiz · Devlet | 150 | 150 | 375,00 | 150.180 | 423,76 | +30,20 |
| 77 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 6 | 6 | 374,99 | 150.189 | 414,43 | +22,21 |
| 78 | VeterinerBingöl Üniversitesi | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet — ücretsiz · Devlet | 45 | 45 | 374,96 | 150.229 | 388,77 | +34,87 |
| 79 | MimarlıkSakarya Üniversitesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 374,93 | 150.271 | 443,73 | +12,85 |
| 80 | HemşirelikYozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 374,91 | 150.297 | 380,41 | +33,35 |
| 81 | EbelikMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | 75 | 75 | 374,73 | 150.559 | 408,05 | +27,30 |
| 82 | Makine MühendisliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 62 | 374,72 | 150.574 | 402,02 | +27,42 |
| 83 | EbelikSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 85 | 85 | 374,68 | 150.618 | 419,87 | +24,83 |
| 84 | HemşirelikTrakya Üniversitesi (Edirne) | Trakya Üniversitesi (Edirne)Edirne · Devlet — ücretsiz · Devlet | 80 | 80 | 374,55 | 150.795 | 388,11 | +32,87 |
| 85 | Veri Bilimi ve AnalitiğiSakarya Üniversitesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 374,54 | 150.813 | 418,12 | −6,29 |
| 86 | EbelikOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | 85 | 85 | 374,53 | 150.824 | 418,44 | +25,63 |
| 87 | Ergoterapi (Ankara)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 56 | 56 | 374,48 | 150.901 | 407,50 | +34,95 |
| 88 | Yazılım MühendisliğiManisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 70 | 374,27 | 151.233 | 467,10 | −27,74 |
| 89 | HemşirelikArdahan Üniversitesi | Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 374,17 | 151.355 | 426,49 | +30,11 |
| 90 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 14 | 14 | 374,16 | 151.376 | 406,28 | +8,28 |
| 91 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 38 | 38 | 374,01 | 151.612 | 427,75 | +20,27 |
| 92 | Makine MühendisliğiSüleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Isparta · Devlet — ücretsiz · Devlet | 80 | 82 | 374,00 | 151.631 | 416,74 | +24,79 |
| 93 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 54 | 54 | 373,99 | 151.648 | 466,09 | −8,95 |
| 94 | HemşirelikSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | 90 | 90 | 373,93 | 151.729 | 396,80 | +32,63 |
| 95 | EbelikSağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 80 | 80 | 373,92 | 151.736 | 421,96 | +28,27 |
| 96 | Yapay Zeka MühendisliğiTrabzon Üniversitesi | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 373,88 | 151.792 | 418,04 | −5,30 |
| 97 | Kimya MühendisliğiMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 36 | 373,84 | 151.842 | 432,48 | +24,77 |
| 98 | Ebelik (Burslu)Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Burslu · Vakıf | 7 | 7 | 373,81 | 151.890 | 385,34 | +23,85 |
| 99 | Ebelik (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Konya · Burslu · Vakıf | 10 | 10 | 373,74 | 151.971 | 478,68 | +26,76 |
| 100 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | 5 | 5 | 373,68 | 152.054 | 381,20 | +15,25 |
| 101 | Matematik (Burslu)Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Haliç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 373,55 | 152.256 | 394,50 | +12,11 |
| 102 | Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu)Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 3 | 3 | 373,55 | 152.257 | 377,91 | yeni |
| 103 | Gıda Mühendisliği (Burslu)İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 10 | 10 | 373,49 | 152.343 | 398,87 | +5,44 |
| 104 | İnşaat MühendisliğiKocaeli Üniversitesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 373,45 | 152.385 | 410,48 | +21,86 |
| 105 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 6 | 6 | 373,44 | 152.404 | 403,88 | +13,33 |
| 106 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu)TED Üniversitesi (Ankara) | TED Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 373,40 | 152.454 | 433,85 | −11,30 |
| 107 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 373,30 | 152.635 | 418,32 | +20,85 |
| 108 | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 373,27 | 152.678 | 388,74 | +12,77 |
| 109 | İç MimarlıkMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | 34 | 34 | 373,18 | 152.825 | 398,15 | +9,74 |
| 110 | HemşirelikHakkari Üniversitesi | Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 50 | 373,11 | 152.945 | 450,49 | +28,54 |
| 111 | Yazılım Geliştirme (Burslu)İstinye Üniversitesi (İstanbul) | İstinye Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 7 | 7 | 373,09 | 152.973 | 391,95 | +12,96 |
| 112 | Ergoterapi (Burslu)Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Ankara · Burslu · Vakıf | 3 | 3 | 372,98 | 153.114 | 390,68 | +40,65 |
| 113 | Mimarlık (Burslu)İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 372,90 | 153.208 | 382,72 | +21,33 |
| 114 | Endüstriyel Tasarım (Burslu)Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Haliç Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 8 | 8 | 372,82 | 153.334 | 396,18 | +15,61 |
| 115 | Makine MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 372,73 | 153.471 | 397,13 | +21,65 |
| 116 | Adli Bilimler (İngilizce) (Burslu)Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | 4 | 4 | 372,70 | 153.516 | 404,26 | yeni |
| 117 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | 5 | 5 | 372,69 | 153.541 | 396,48 | +24,95 |
| 118 | Hemşirelik (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | 14 | 14 | 372,67 | 153.563 | 387,56 | +33,04 |
| 119 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi (Antalya) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 372,61 | 153.669 | 413,88 | +23,34 |
