SAY 280 – 290 taban puanlı bölümler 2026Bu aralıkta tabanı olan 136 programın tamamı — başarı sırası ve geçen yıla göre değişimiyle
2026 yerleştirmesinde taban puanı 280 ile 290 arasında olan 136 SAY programı. 290 puanın varsa buradakilerin hepsinin tabanını geçmişsin demektir — ve altındaki bütün aralıklarınkini de. Bir alt aralık: SAY 270-280. 80 üniversite, 55 il. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 136
- Taban aralığı
- 280 – 290
- Başarı sırası
- 344.904 – 382.110
- Bölüm
- 36
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Taban puanı 280 – 290 arasında olan SAY programları
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Liste kısaltılmadı: bu aralığa düşen 136 programın hepsi burada. Aynı bölümün burslu, ücretli ve İngilizce kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı ve ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda.
| # | Program | Üniversite | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebelik (%50 İndirimli)Mudanya Üniversitesi (Bursa) | Mudanya Üniversitesi (Bursa)Bursa · %50 indirimli · Vakıf | 25 | 25 | 289,95 | 344.904 | 325,59 | +22,19 |
| 2 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | 8 | 8 | 289,90 | 345.088 | 298,35 | yeni |
| 3 | FizikAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 289,87 | 345.207 | 303,34 | +7,50 |
| 4 | Matematik (KKTC Uyruklu)Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 1 | 1 | 289,80 | 345.411 | 289,80 | yeni |
| 5 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Konya · %50 indirimli · Vakıf | 11 | 11 | 289,79 | 345.475 | 319,58 | +1,36 |
| 6 | Bahçe BitkileriIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 289,78 | 345.515 | 320,37 | +6,61 |
| 7 | Beslenme ve DiyetetikMunzur Üniversitesi (Tunceli) | Munzur Üniversitesi (Tunceli)Tunceli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 289,74 | 345.640 | 332,15 | +10,57 |
| 8 | Moleküler Biyoloji ve GenetikUşak Üniversitesi | Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 289,66 | 345.936 | 330,10 | +8,05 |
| 9 | FizikAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 289,64 | 346.020 | 352,65 | +7,27 |
| 10 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 20 | 289,62 | 346.096 | 319,53 | +10,90 |
| 11 | BiyolojiAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 289,60 | 346.149 | 321,43 | +5,95 |
| 12 | Orman Endüstrisi MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 289,58 | 346.204 | 389,83 | +9,07 |
| 13 | BiyolojiÇukurova Üniversitesi (Adana) | Çukurova Üniversitesi (Adana)Adana · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 289,57 | 346.231 | 341,64 | +4,24 |
| 14 | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli)Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Nevşehir · %25 indirimli · Vakıf | 58 | 58 | 289,56 | 346.290 | 424,70 | +18,76 |
| 15 | Tarla BitkileriSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 289,41 | 346.826 | 368,37 | +7,65 |
| 16 | Bitki KorumaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 289,32 | 347.169 | 361,33 | +16,38 |
| 17 | MatematikKırklareli Üniversitesi | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 289,29 | 347.287 | 306,51 | +5,04 |
| 18 | FizikErciyes Üniversitesi (Kayseri) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 289,27 | 347.330 | 344,93 | +6,93 |
| 19 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi (Adana) | Çukurova Üniversitesi (Adana)Adana · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 289,20 | 347.632 | 331,29 | +8,13 |
| 20 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | 6 | 6 | 289,16 | 347.764 | 303,39 | −7,83 |
| 21 | MatematikHarran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Şanlıurfa · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 289,00 | 348.332 | 331,50 | +5,37 |
| 22 | KimyaKarabük Üniversitesi | Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 288,93 | 348.582 | 314,32 | +14,65 |
| 23 | FizikTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 288,93 | 348.585 | 305,10 | +11,48 |
| 24 | BiyolojiDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 20 | 288,88 | 348.751 | 341,19 | +7,36 |
| 25 | Aktüerya BilimleriSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 288,83 | 348.906 | 349,16 | +6,52 |
| 26 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)KKTC · %50 indirimli · KKTC | 45 | 45 | 288,79 | 349.057 | 329,01 | +12,15 |
| 27 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Konya · %50 indirimli · Vakıf | 5 | 5 | 288,75 | 349.185 | 305,75 | +7,54 |
| 28 | Hemşirelik (Ücretli)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Ücretli · Vakıf | 25 | 25 | 288,73 | 349.261 | 358,53 | +5,44 |
| 29 | MatematikNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 288,58 | 349.797 | 343,49 | +5,42 |
| 30 | Biyokimya (KKTC Uyruklu)Ege Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 1 | 1 | 288,51 | 350.057 | 288,51 | −23,64 |
| 31 | BiyolojiMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 288,46 | 350.218 | 335,28 | +5,18 |
| 32 | Su Ürünleri MühendisliğiAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 288,39 | 350.496 | 312,53 | +5,94 |
| 33 | Beslenme ve DiyetetikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 288,36 | 350.581 | 347,44 | +10,71 |
| 34 | Biyosistem MühendisliğiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 288,18 | 351.286 | 340,30 | +8,83 |
| 35 | Tarla BitkileriDicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Diyarbakır · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 25 | 288,17 | 351.297 | 365,45 | +7,58 |
| 36 | MatematikGiresun Üniversitesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 288,07 | 351.615 | 308,05 | +5,38 |
| 37 | FizikBalıkesir Üniversitesi | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 288,04 | 351.728 | 303,36 | +10,10 |
| 38 | Moleküler Biyoloji ve GenetikSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | 24 | 24 | 287,90 | 352.232 | 311,00 | +9,56 |
| 39 | KimyaAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 287,82 | 352.528 | 331,22 | +11,66 |
| 40 | BiyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 287,75 | 352.793 | 345,80 | +7,57 |
| 41 | FizikSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 287,75 | 352.820 | 372,71 | +11,37 |
| 42 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | 9 | 9 | 287,69 | 353.018 | 291,35 | −2,50 |
| 43 | Bitki KorumaVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 287,58 | 353.441 | 367,47 | +20,71 |
| 44 | Kimya (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | 5 | 5 | 287,51 | 353.696 | 338,03 | +15,84 |
| 45 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 30 | 30 | 287,41 | 354.064 | 379,96 | +69,72 |
| 46 | BiyoteknolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 287,20 | 354.863 | 307,56 | +14,63 |
| 47 | Beslenme ve DiyetetikIğdır Üniversitesi | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 20 | 287,16 | 355.032 | 336,14 | +11,99 |
| 48 | Kimya (KKTC Uyruklu)Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 1 | 1 | 287,08 | 355.310 | 287,08 | yeni |
| 49 | Şehir ve Bölge PlanlamaKaradeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 287,08 | 355.312 | 380,67 | +6,93 |
| 50 | MatematikBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 286,86 | 356.182 | 325,35 | +6,96 |
| 51 | Kimyaİnönü Üniversitesi (Malatya) | İnönü Üniversitesi (Malatya)Malatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 286,84 | 356.258 | 336,25 | +14,95 |
| 52 | Peyzaj MimarlığıAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 286,83 | 356.298 | 301,79 | +4,35 |
| 53 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · %50 indirimli · KKTC | 72 | 72 | 286,76 | 356.517 | 333,16 | +11,05 |
| 54 | Bitki KorumaMalatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 20 | 286,62 | 357.043 | 348,80 | +16,35 |
| 55 | Bitki KorumaKırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 286,42 | 357.793 | 325,77 | +13,67 |
| 56 | Şehir ve Bölge PlanlamaPamukkale Üniversitesi (Denizli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Denizli · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 286,35 | 358.027 | 314,43 | +5,87 |
| 57 | MatematikSinop Üniversitesi | Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 286,10 | 359.004 | 313,75 | +5,75 |
| 58 | Peyzaj MimarlığıKaradeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | 50 | 52 | 286,08 | 359.054 | 319,60 | +4,84 |
| 59 | Biyosistem MühendisliğiErciyes Üniversitesi (Kayseri) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 286,08 | 359.075 | 310,33 | +9,49 |
| 60 | MatematikAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 62 | 285,97 | 359.482 | 327,41 | +6,38 |
| 61 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 20 | 285,86 | 359.920 | 295,18 | +11,68 |
| 62 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Biruni Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 68 | 68 | 285,84 | 359.984 | 425,07 | +20,53 |
| 63 | ZootekniAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 40 | 285,69 | 360.522 | 346,36 | +5,60 |
| 64 | BiyolojiErciyes Üniversitesi (Kayseri) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Kayseri · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 285,60 | 360.812 | 342,85 | +5,28 |
| 65 | Bitki KorumaKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 25 | 285,60 | 360.846 | 331,98 | +12,85 |
| 66 | Odyoloji (KKTC Uyruklu)Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | 2 | 2 | 285,54 | 361.049 | 287,54 | +17,39 |
| 67 | Hemşirelik (%50 İndirimli)İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 53 | 53 | 285,47 | 361.282 | 363,21 | +20,18 |
| 68 | GerontolojiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 285,45 | 361.384 | 297,46 | +4,62 |
| 69 | MatematikNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 285,31 | 361.898 | 307,12 | +6,03 |
| 70 | Su Ürünleri MühendisliğiEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 60 | 62 | 285,30 | 361.915 | 320,84 | +7,98 |
| 71 | Tarımsal Yapılar ve SulamaEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 285,30 | 361.935 | 315,20 | +9,48 |
| 72 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | 5 | 5 | 285,16 | 362.485 | 300,04 | +2,35 |
| 73 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne) | Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · %50 indirimli · KKTC | 60 | 60 | 285,07 | 362.833 | 336,87 | +17,16 |
| 74 | Moleküler Biyoloji ve GenetikFırat Üniversitesi (Elazığ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ)Elazığ · Devlet — ücretsiz · Devlet | 32 | 33 | 285,03 | 362.948 | 322,74 | +7,85 |
| 75 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet — ücretsiz · Devlet | 70 | 70 | 284,92 | 363.391 | 307,07 | +0,68 |
| 76 | BiyolojiGaziantep Üniversitesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet — ücretsiz · Devlet | 32 | 33 | 284,90 | 363.466 | 317,76 | +9,60 |
| 77 | İç Mimarlık (%50 İndirimli)KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Konya · %50 indirimli · Vakıf | 13 | 13 | 284,90 | 363.490 | 314,30 | −0,50 |
| 78 | Bitki KorumaAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 284,84 | 363.731 | 342,25 | +12,40 |
| 79 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · %50 indirimli · KKTC | 22 | 22 | 284,80 | 363.871 | 355,60 | +16,01 |
| 80 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Trabzon · %50 indirimli · Vakıf | 8 | 8 | 284,80 | 363.891 | 298,91 | +9,95 |
| 81 | Moleküler Biyoloji ve GenetikNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 48 | 50 | 284,79 | 363.920 | 333,40 | +8,05 |
| 82 | FizikTrakya Üniversitesi (Edirne) | Trakya Üniversitesi (Edirne)Edirne · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 284,76 | 364.066 | 309,46 | +7,45 |
| 83 | MatematikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 36 | 284,65 | 364.419 | 378,45 | +7,91 |
| 84 | MatematikAmasya Üniversitesi | Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 284,56 | 364.787 | 305,74 | yeni |
| 85 | Ergoterapi (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | 9 | 9 | 284,43 | 365.291 | 327,24 | +16,77 |
| 86 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi (Ankara) | Başkent Üniversitesi (Ankara)Ankara · %50 indirimli · Vakıf | 21 | 21 | 284,39 | 365.456 | 352,60 | +8,72 |
| 87 | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÇukurova Üniversitesi (Adana) | Çukurova Üniversitesi (Adana)Adana · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 284,38 | 365.466 | 311,53 | +7,65 |
| 88 | Tarla BitkileriOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 284,26 | 365.891 | 299,24 | +9,85 |
| 89 | Hemşirelik (%50 İndirimli)İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 42 | 42 | 284,21 | 366.086 | 337,04 | +9,64 |
| 90 | BiyolojiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 284,17 | 366.229 | 301,37 | +9,68 |
| 91 | Bahçe BitkileriSelçuk Üniversitesi (Konya) | Selçuk Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 284,06 | 366.672 | 314,67 | +9,00 |
| 92 | KimyaNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 284,02 | 366.840 | 299,48 | +12,32 |
| 93 | Peyzaj MimarlığıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 36 | 283,75 | 367.806 | 321,11 | +1,89 |
| 94 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%25 İndirimli)Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Nevşehir · %25 indirimli · Vakıf | 51 | 51 | 283,67 | 368.093 | 355,11 | +11,02 |
| 95 | KimyaRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Rize · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 283,57 | 368.482 | 311,44 | +11,60 |
| 96 | MatematikRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Rize · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 283,50 | 368.751 | 312,82 | +5,13 |
| 97 | MatematikOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 283,49 | 368.819 | 325,16 | +4,69 |
| 98 | Bahçe BitkileriMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 21 | 283,48 | 368.839 | 299,66 | +12,06 |
| 99 | Bitki KorumaHatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 283,46 | 368.929 | 343,71 | +12,13 |
| 100 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)KKTC · Burslu · KKTC | 22 | 22 | 283,37 | 369.234 | 329,79 | +5,53 |
| 101 | Hemşirelik (%25 İndirimli)Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Nevşehir · %25 indirimli · Vakıf | 68 | 68 | 283,27 | 369.571 | 376,27 | +15,59 |
| 102 | BiyolojiSüleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Isparta · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 283,05 | 370.421 | 301,47 | +5,14 |
| 103 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | 36 | 36 | 283,03 | 370.488 | 400,08 | +16,57 |
| 104 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (KKTC Uyruklu)Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 2 | 2 | 282,93 | 370.858 | 303,71 | +40,79 |
| 105 | Bahçe BitkileriAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 282,83 | 371.252 | 324,06 | +9,72 |
| 106 | MatematikBartın Üniversitesi | Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 282,76 | 371.521 | 312,36 | +5,39 |
| 107 | MatematikSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | 35 | 36 | 282,68 | 371.795 | 359,92 | +3,99 |
| 108 | İstatistikFırat Üniversitesi (Elazığ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ)Elazığ · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 282,47 | 372.576 | 304,59 | +3,30 |
| 109 | Gıda TeknolojisiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 30 | 282,46 | 372.624 | 311,44 | +7,23 |
| 110 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · %50 indirimli · Vakıf | 36 | 36 | 282,40 | 372.879 | 339,43 | +12,89 |
| 111 | Tarla BitkileriÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | 30 | 31 | 282,25 | 373.417 | 313,60 | +9,75 |
| 112 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | 5 | 5 | 282,23 | 373.506 | 294,54 | +10,50 |
| 113 | ZootekniEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | 45 | 45 | 281,94 | 374.630 | 367,62 | +8,83 |
| 114 | Orman Endüstrisi MühendisliğiDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | 25 | 26 | 281,94 | 374.633 | 307,78 | +7,96 |
| 115 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | 11 | 11 | 281,93 | 374.704 | 318,25 | +9,47 |
| 116 | Biyosistem MühendisliğiDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | 20 | 20 | 281,82 | 375.078 | 316,72 | +11,89 |
| 117 | BiyokimyaKütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet — ücretsiz · Devlet | 40 | 41 | 281,82 | 375.089 | 313,57 | +3,72 |
| 118 | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet — ücretsiz · Devlet | 1 | 1 | 281,80 | 375.192 | 281,80 | yeni |
