Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2026173 programın tamamı — ÖSYM puanları ve YÖK Atlas başarı sıraları
2026 yerleştirmesinde Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde 173 program öğrenci aldı ve 7.587 aday yerleşti. Taban puanları 251,61 ile 543,34 arasında. Devlet, Bursa. Lisans ve Ön lisans düzeyinde, TYT, SAY, EA, SÖZ, DİL puan türleriyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 173
- Bölüm
- 117
- En düşük taban
- 251,61
- En iyi başarı sırası
- 3.609
Gıda Teknolojisi 7 · Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 7 · Bilgisayar Programcılığı 5 · İşletme Yönetimi 5 · Dış Ticaret 4 · Makine 3 · Pazarlama 3 · Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 3 · Çocuk Gelişimi 3 · İşletme 3 · ve 107 bölüm daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri ve 2026 taban puanları
Program sayısına göre. 114 bölümün kendi sayfası var — oradan aynı bölümü bütün üniversitelerde karşılaştırabilirsin.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | 7 | 274,94 | 488.708 | 370,07 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 7 | 276,30 | 509.744 | 363,92 |
| Bilgisayar Programcılığı | 5 | 312,10 | 328.601 | 421,61 |
| İşletme Yönetimi | 5 | 270,19 | 585.348 | 368,22 |
| Dış Ticaret | 4 | 291,77 | 534.543 | 372,14 |
| Makine | 3 | 309,68 | 362.703 | 399,74 |
| Pazarlama | 3 | 270,73 | 653.669 | 346,26 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 3 | 253,15 | 803.867 | 341,04 |
| Çocuk Gelişimi | 3 | 308,12 | 611.780 | 392,57 |
| İşletme | 3 | 327,40 | 76.439 | 415,93 |
| Almanca Öğretmenliği | 2 | 397,02 | 23.467 | 431,82 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 297,56 | 526.725 | 359,09 |
| Bitki Koruma | 2 | 277,52 | 205.983 | 381,16 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 296,01 | 584.644 | 363,17 |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | 300,23 | 411.746 | 410,12 |
| Harita ve Kadastro | 2 | 302,41 | 627.117 | 371,57 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2 | 348,94 | 348.550 | 419,28 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 326,14 | 459.868 | 418,40 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 252,55 | 1.161.729 | 391,81 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2 | 276,35 | 137.715 | 438,40 |
| Organik Tarım | 2 | 251,61 | 1.475.368 | 316,88 |
| Otomotiv Mühendisliği | 2 | 415,00 | 99.548 | 448,04 |
| Otomotiv Teknolojisi | 2 | 319,53 | 356.492 | 397,22 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | 258,66 | 982.394 | 344,93 |
| Tekstil Teknolojisi | 2 | 267,82 | 767.981 | 368,00 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 281,22 | 665.043 | 345,21 |
| Tıp | 2 | 516,94 | 8.920 | 543,34 |
| Uluslararası İlişkiler | 2 | 351,15 | 104.370 | 388,80 |
| Veteriner | 2 | 317,75 | 67.551 | 478,73 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 272,96 | 643.778 | 367,01 |
| İktisat | 2 | 344,47 | 94.654 | 397,32 |
| İlahiyat | 2 | 356,66 | 44.428 | 447,50 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | 372,05 | 223.899 | 439,45 |
| Anestezi | 1 | 386,52 | 237.491 | 442,82 |
| Arkeoloji | 1 | 289,46 | 433.349 | 321,48 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | 1 | 298,30 | 862.992 | 395,03 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | 1 | 274,81 | 1.154.650 | 315,13 |
| Aşçılık | 1 | 302,13 | 819.628 | 345,09 |
| Bahçe Bitkileri | 1 | 300,35 | 310.536 | 356,87 |
| Bahçe Tarımı | 1 | 272,37 | 1.187.102 | 360,02 |
| Beslenme ve Diyetetik | 1 | 361,10 | 171.767 | 424,22 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 442,09 | 71.304 | 473,58 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 | 306,96 | 290.672 | 352,22 |
| Biyoloji | 1 | 318,86 | 259.007 | 403,47 |
| Biyosistem Mühendisliği | 1 | 313,70 | 272.340 | 357,06 |
| Coğrafya | 1 | 355,35 | 70.856 | 380,89 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 1 | 328,37 | 566.854 | 370,94 |
| Diş Hekimliği | 1 | 491,07 | 26.562 | 496,48 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 1 | 300,88 | 833.595 | 344,90 |
| Ekonometri | 1 | 328,69 | 220.826 | 352,98 |
| Elektrik | 1 | 356,98 | 371.107 | 393,85 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1 | 297,24 | 875.085 | 348,03 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 466,62 | 47.986 | 482,96 |
| Emlak Yönetimi | 1 | 301,88 | 822.400 | 400,86 |
| Endüstri Mühendisliği | 1 | 458,20 | 55.927 | 488,71 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | 1 | 319,10 | 647.231 | 354,61 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | 1 | 277,21 | 1.122.883 | 311,65 |
| Felsefe | 1 | 294,89 | 396.711 | 324,57 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1 | 312,64 | 275.151 | 393,73 |
| Fizik | 1 | 310,88 | 279.819 | 366,81 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 363,86 | 167.283 | 407,23 |
| Fransızca Öğretmenliği | 1 | 394,54 | 24.450 | 465,28 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 272,22 | 1.189.197 | 319,07 |
| Grafik Tasarımı | 1 | 338,10 | 491.732 | 418,23 |
| Gıda Mühendisliği | 1 | 367,86 | 161.041 | 402,18 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | 1 | 252,77 | 1.459.453 | 338,82 |
| Hemşirelik | 1 | 426,80 | 86.830 | 476,95 |
| Hukuk | 1 | 435,53 | 9.557 | 461,32 |
| Kimya | 1 | 348,57 | 193.961 | 389,25 |
| Lojistik | 1 | 323,81 | 605.158 | 354,63 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 455,87 | 58.072 | 484,85 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 1 | 287,41 | 992.731 | 320,30 |
| Maliye | 1 | 339,10 | 182.382 | 372,60 |
| Matematik | 1 | 352,61 | 186.333 | 425,56 |
| Mimari Restorasyon | 1 | 286,48 | 1.004.477 | 347,13 |
| Mimarlık | 1 | 398,25 | 119.074 | 426,89 |
| Moda Tasarımı | 1 | 330,64 | 548.440 | 387,75 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 411,84 | 9.402 | 423,94 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 1 | 318,74 | 650.615 | 342,94 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | 1 | 288,14 | 983.689 | 310,08 |
| Peyzaj Mimarlığı | 1 | 312,66 | 275.106 | 333,96 |
| Psikoloji | 1 | 401,38 | 40.968 | 427,07 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1 | 379,86 | 77.376 | 410,68 |
| Robotik ve Yapay Zeka | 1 | 356,52 | 373.681 | 407,53 |
| Sanat Tarihi | 1 | 342,91 | 100.380 | 432,80 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | 1 | 269,70 | 1.223.228 | 318,07 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1 | 339,01 | 485.157 | 404,64 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 343,23 | 168.951 | 404,55 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1 | 369,43 | 46.073 | 403,92 |
| Sosyoloji | 1 | 319,04 | 262.571 | 400,61 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 390,78 | 57.499 | 423,04 |
| Tarih | 1 | 369,55 | 45.880 | 423,26 |
| Tarla Bitkileri | 1 | 290,91 | 341.552 | 358,14 |
| Tarım Ekonomisi | 1 | 311,33 | 300.751 | 355,10 |
| Tarım Makineleri | 1 | 295,23 | 898.702 | 397,80 |
| Tekstil Mühendisliği | 1 | 332,60 | 226.372 | 386,12 |
| Tohumculuk Teknolojisi | 1 | 253,65 | 1.446.893 | 413,44 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 1 | 279,37 | 384.797 | 316,56 |
| Turist Rehberliği | 1 | 299,71 | 846.897 | 353,01 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 363,17 | 56.023 | 470,68 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1 | 394,76 | 19.011 | 425,63 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1 | 369,27 | 308.821 | 417,45 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 1 | 388,78 | 229.275 | 423,81 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 1 | 374,16 | 286.983 | 410,22 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 1 | 321,46 | 251.489 | 355,98 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 | 383,58 | 70.300 | 414,61 |
| Zootekni | 1 | 277,51 | 392.495 | 382,99 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1 | 336,00 | 193.108 | 361,79 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1 | 273,45 | 1.172.651 | 309,81 |
| Çevre Mühendisliği | 1 | 337,06 | 216.763 | 401,66 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | 1 | 278,60 | 1.104.621 | 376,68 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 1 | 432,59 | 3.609 | 465,03 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 1 | 302,12 | 819.693 | 368,64 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 354,33 | 183.256 | 442,42 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1 | 442,46 | 9.072 | 473,84 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 | 381,78 | 140.383 | 421,40 |
| İnşaat Teknolojisi | 1 | 310,24 | 733.033 | 355,64 |
Bursa Uludağ Üniversitesi 2026 taban puanları — bütün programlar
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 173 programın hepsi burada.
| # | Program | Fakülte | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpTIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 230 | 230 | 516,94 | 8.920 | 543,34 | +14,00 |
| 2 | Diş HekimliğiDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 45 | 45 | 491,07 | 26.562 | 496,48 | +17,88 |
| 3 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 70 | 70 | 466,62 | 47.986 | 482,96 | +25,34 |
| 4 | Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 85 | 85 | 458,20 | 55.927 | 488,71 | +20,21 |
| 5 | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 80 | 80 | 455,87 | 58.072 | 484,85 | +25,97 |
| 6 | VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 70 | 70 | 446,01 | 67.551 | 478,73 | +22,90 |
| 7 | İngilizce ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 45 | 45 | 442,46 | 9.072 | 473,84 | +2,11 |
| 8 | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 90 | 90 | 442,09 | 71.304 | 473,58 | +1,00 |
| 9 | HukukHUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) | HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik)Devlet — ücretsiz | EA | 100 | 100 | 435,53 | 9.557 | 461,32 | +14,36 |
| 10 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 50 | 50 | 432,59 | 3.609 | 465,03 | +21,12 |
| 11 | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 100 | 100 | 426,80 | 86.830 | 476,95 | +30,11 |
| 12 | Otomotiv MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 70 | 72 | 415,00 | 99.548 | 448,04 | +21,90 |
| 13 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 42 | 42 | 411,84 | 9.402 | 423,94 | +20,52 |
| 14 | PsikolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 40 | 40 | 401,38 | 40.968 | 427,07 | +9,71 |
| 15 | MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 60 | 60 | 398,25 | 119.074 | 426,89 | +12,30 |
| 16 | Almanca ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 50 | 52 | 397,02 | 23.467 | 431,82 | +5,54 |
| 17 | Türkçe ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 40 | 40 | 394,76 | 19.011 | 425,63 | +21,05 |
| 18 | Fransızca ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 30 | 31 | 394,54 | 24.450 | 465,28 | +8,97 |
| 19 | Sınıf ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 45 | 45 | 390,78 | 57.499 | 423,04 | +12,80 |
| 20 | İlk ve Acil YardımSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 36 | 36 | 390,33 | 223.899 | 439,45 | +18,13 |
| 21 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 39 | 39 | 388,78 | 229.275 | 423,81 | +20,79 |
| 22 | AnesteziSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 41 | 41 | 386,52 | 237.491 | 442,82 | +8,22 |
| 23 | Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 50 | 50 | 383,75 | 137.715 | 438,40 | +15,48 |
| 24 | Yönetim Bilişim SistemleriİNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ | İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 70 | 70 | 383,58 | 70.300 | 414,61 | +10,58 |
| 25 | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 40 | 381,78 | 140.383 | 421,40 | +20,32 |
| 26 | İşletme (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 50 | 380,33 | 76.439 | 409,55 | +14,75 |
| 27 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 40 | 40 | 379,86 | 77.376 | 410,68 | +7,37 |
| 28 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 43 | 43 | 374,16 | 286.983 | 410,22 | +14,40 |
| 29 | İlk ve Acil YardımİNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 36 | 36 | 372,05 | 296.313 | 400,72 | +16,39 |
| 30 | İktisat (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 30 | 30 | 371,45 | 94.654 | 397,32 | +15,23 |
| 31 | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 158 | 158 | 370,54 | 44.428 | 447,50 | +21,68 |
| 32 | TarihFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 30 | 369,55 | 45.880 | 423,26 | +15,39 |
| 33 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 40 | 40 | 369,43 | 46.073 | 403,92 | +18,72 |
| 34 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 369,27 | 308.821 | 417,45 | +12,31 |
| 35 | Gıda MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 40 | 367,86 | 161.041 | 402,18 | +21,88 |
| 36 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 50 | 367,06 | 104.370 | 388,80 | +9,78 |
| 37 | Bilgisayar ProgramcılığıTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 365,09 | 328.601 | 421,61 | +0,99 |
| 38 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 41 | 41 | 363,86 | 167.283 | 407,23 | +22,86 |
| 39 | Türk Dili ve EdebiyatıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 363,17 | 56.023 | 470,68 | +18,71 |
| 40 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 361,18 | 348.550 | 413,02 | +5,48 |
| 41 | Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 20 | 20 | 361,10 | 171.767 | 424,22 | +18,95 |
| 42 | Otomotiv TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 359,66 | 356.492 | 397,22 | +7,89 |
| 43 | MakineTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 358,49 | 362.703 | 399,74 | +7,05 |
| 44 | ElektrikTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 356,98 | 371.107 | 393,85 | +10,74 |
| 45 | İlahiyat (M.T.O.K.)İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 18 | 18 | 356,66 | 68.237 | 383,88 | +10,72 |
| 46 | Robotik ve Yapay ZekaTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 356,52 | 373.681 | 407,53 | +2,98 |
| 47 | CoğrafyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 355,35 | 70.856 | 380,89 | +21,60 |
| 48 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 41 | 354,33 | 183.256 | 442,42 | +17,11 |
| 49 | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 100 | 100 | 353,28 | 139.237 | 415,93 | +14,83 |
| 50 | MatematikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 50 | 50 | 352,61 | 186.333 | 425,56 | +5,83 |
| 51 | Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 55 | 55 | 351,15 | 145.335 | 381,08 | +8,66 |
| 52 | Elektronik TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 350,05 | 411.746 | 410,12 | +12,93 |
| 53 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 348,94 | 418.607 | 419,28 | +2,87 |
| 54 | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 60 | 60 | 348,57 | 193.961 | 389,25 | +22,53 |
| 55 | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 100 | 100 | 344,47 | 165.004 | 396,95 | +16,50 |
| 56 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 65 | 65 | 343,23 | 168.951 | 404,55 | +13,20 |
| 57 | Sanat TarihiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 342,91 | 100.380 | 432,80 | +13,76 |
| 58 | Laborant ve Veteriner SağlıkKARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU | KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 40 | 342,64 | 459.868 | 418,40 | +22,91 |
| 59 | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 20 | 20 | 342,35 | 205.983 | 381,16 | +23,11 |
| 60 | Bilgisayar ProgramcılığıGEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 60 | 60 | 341,05 | 470.757 | 372,37 | +0,03 |
| 61 | MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 100 | 100 | 339,10 | 182.382 | 372,60 | +16,01 |
| 62 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiYENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 339,01 | 485.157 | 404,64 | +7,12 |
| 63 | Gıda TeknolojisiTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 26 | 338,52 | 488.708 | 370,07 | +14,27 |
| 64 | Grafik TasarımıTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 338,10 | 491.732 | 418,23 | +0,77 |
| 65 | Çevre MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 41 | 337,06 | 216.763 | 401,66 | +24,22 |
| 66 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 40 | 41 | 336,00 | 193.108 | 361,79 | +16,48 |
| 67 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 27 | 27 | 335,65 | 509.744 | 363,92 | +11,24 |
| 68 | MakineGEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 55 | 55 | 335,28 | 512.475 | 368,50 | +8,21 |
| 69 | Bankacılık ve SigortacılıkSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 333,40 | 526.725 | 359,09 | +7,18 |
| 70 | Tekstil MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 55 | 57 | 332,60 | 226.372 | 386,12 | −0,33 |
| 71 | Dış TicaretSOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 47 | 332,39 | 534.543 | 372,14 | +7,79 |
| 72 | Moda TasarımıTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 330,64 | 548.440 | 387,75 | +1,80 |
