Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 202695 programın tamamı — ÖSYM’nin en küçük ve en büyük yerleştirme puanları
2026 yerleştirmesinde 68 üniversitede 95 Özel Eğitim Öğretmenliği programı öğrenci aldı ve 2.708 aday yerleşti. Taban puanları 297,95 ile 506,81 arasında. Lisans düzeyinde, SÖZ puan türüyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 95
- En düşük taban
- 297,95
- En yüksek tavan
- 506,81
- En iyi başarı sırası
- 955
İstanbul 25 · KKTC 14 · Ankara 6 · Gaziantep 4 · İzmir 4 · Eskişehir 2 · Muğla 2 · Adıyaman 1 · ve 37 il daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler ve 2026 taban puanları
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı üniversitenin burslu, ücretli, İngilizce ve KKTC kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 95 programın hepsi burada.
| # | Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİHacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 460,25 | 955 | 496,45 | +19,56 |
| 2 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİAnkara Üniversitesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 450,78 | 1.506 | 471,73 | +20,16 |
| 3 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Üniversitesi (Ankara)Ankara · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 446,18 | 1.872 | 468,33 | +20,84 |
| 4 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 445,90 | 1.897 | 467,62 | +15,03 |
| 5 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİMarmara Üniversitesi (İstanbul) | Marmara Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 442,33 | 2.230 | 476,78 | +17,77 |
| 6 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAnadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 70 | 70 | 439,71 | 2.544 | 468,14 | +20,71 |
| 7 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİEge Üniversitesi (İzmir) | Ege Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 439,19 | 2.609 | 473,57 | +19,01 |
| 8 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAkdeniz Üniversitesi (Antalya) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Antalya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 438,12 | 2.749 | 480,88 | +23,74 |
| 9 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 436,33 | 3.003 | 451,98 | +20,42 |
| 10 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBUCA EĞİTİM FAKÜLTESİDokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 435,89 | 3.065 | 491,89 | +21,06 |
| 11 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİMersin Üniversitesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 434,40 | 3.306 | 449,10 | +22,13 |
| 12 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİEskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 434,24 | 3.323 | 440,45 | +21,55 |
| 13 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİGaziantep Üniversitesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 433,85 | 3.378 | 480,75 | +20,68 |
| 14 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 35 | 35 | 432,96 | 3.524 | 442,62 | +21,10 |
| 15 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBursa Uludağ Üniversitesi | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 432,59 | 3.609 | 465,03 | +21,12 |
| 16 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 432,12 | 3.695 | 449,80 | +21,94 |
| 17 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 | 432,08 | 3.700 | 506,81 | +24,93 |
| 18 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Samsun · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 431,92 | 3.724 | 467,13 | +20,94 |
| 19 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 | 430,20 | 4.025 | 437,38 | +25,58 |
| 20 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiAHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Konya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 429,63 | 4.124 | 481,22 | +20,47 |
| 21 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 429,50 | 4.144 | 449,45 | +21,04 |
| 22 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİİnönü Üniversitesi (Malatya) | İnönü Üniversitesi (Malatya)Malatya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 429,27 | 4.190 | 450,48 | +23,71 |
| 23 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİPamukkale Üniversitesi (Denizli) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Denizli · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 428,42 | 4.390 | 452,82 | +21,08 |
| 24 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 428,14 | 4.447 | 437,60 | +21,79 |
| 25 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİAtatürk Üniversitesi (Erzurum) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Erzurum · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 427,35 | 4.622 | 474,45 | +19,59 |
| 26 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 427,17 | 4.671 | 440,93 | +23,63 |
| 27 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 427,00 | 4.704 | 438,00 | +21,09 |
| 28 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 11 | 11 | 426,98 | 4.712 | 455,53 | +23,19 |
| 29 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİOrdu Üniversitesi | Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 426,68 | 4.781 | 450,79 | +24,52 |
| 30 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 426,40 | 4.841 | 433,76 | +23,11 |
| 31 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİİzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 426,10 | 4.909 | 435,69 | +22,56 |
| 32 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİBiruni Üniversitesi (İstanbul) | Biruni Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 | 426,06 | 4.923 | 471,16 | +23,17 |
| 33 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 425,42 | 5.070 | 432,86 | +21,25 |
| 34 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAdıyaman Üniversitesi | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 425,23 | 5.117 | 441,10 | +21,55 |
| 35 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 424,99 | 5.195 | 439,37 | +23,25 |
| 36 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 423,63 | 5.514 | 435,60 | +20,70 |
| 37 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAfyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Afyonkarahisar · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 25 | 25 | 423,37 | 5.572 | 448,91 | +21,15 |
| 38 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİSakarya Üniversitesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 423,25 | 5.605 | 441,04 | +20,11 |
| 39 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİHatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 423,17 | 5.622 | 470,96 | +22,15 |
| 40 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiNECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİBalıkesir Üniversitesi | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 422,89 | 5.694 | 450,96 | yeni |
| 41 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİSivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 422,47 | 5.820 | 449,09 | +21,43 |
| 42 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİUşak Üniversitesi | Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 422,25 | 5.877 | 439,21 | +23,22 |
| 43 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiFATİH EĞİTİM FAKÜLTESİTrabzon Üniversitesi | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 422,22 | 5.879 | 467,80 | +21,74 |
| 44 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİMaltepe Üniversitesi (İstanbul) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 | 422,08 | 5.920 | 425,62 | +21,49 |
| 45 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Burslu · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 | 421,87 | 5.977 | 426,44 | +23,77 |
| 46 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİSinop Üniversitesi | Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 421,60 | 6.046 | 442,10 | +25,24 |
| 47 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİAksaray Üniversitesi | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 421,24 | 6.150 | 465,57 | +23,33 |
| 48 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 420,74 | 6.298 | 451,40 | +24,65 |
| 49 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 40 | 40 | 420,56 | 6.354 | 462,77 | +22,79 |
| 50 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİGiresun Üniversitesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 420,53 | 6.364 | 445,04 | +24,22 |
| 51 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİDüzce Üniversitesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 420,29 | 6.431 | 428,11 | +23,30 |
| 52 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 419,46 | 6.674 | 436,33 | +23,14 |
| 53 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİKilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 419,42 | 6.685 | 431,31 | +22,64 |
| 54 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 419,35 | 6.711 | 479,83 | +22,26 |
| 55 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Karaman · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 418,87 | 6.850 | 447,71 | +23,10 |
| 56 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİTrakya Üniversitesi (Edirne) | Trakya Üniversitesi (Edirne)Edirne · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 418,71 | 6.908 | 436,73 | +22,60 |
| 57 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİBartın Üniversitesi | Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 418,70 | 6.916 | 452,62 | +23,18 |
| 58 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİKastamonu Üniversitesi | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 24 | 24 | 418,45 | 6.981 | 475,46 | +23,30 |
| 59 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİArtvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 20 | 20 | 418,34 | 7.018 | 448,48 | +23,46 |
| 60 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 50 | 50 | 418,15 | 7.090 | 428,17 | +22,95 |
| 61 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİHakkari Üniversitesi | Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 30 | 30 | 417,86 | 7.192 | 436,65 | +22,47 |
| 62 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİDoğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 9 | 9 | 412,72 | 9.061 | 417,79 | +20,70 |
| 63 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİLefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 12 | 12 | 412,57 | 9.116 | 424,62 | +20,18 |
| 64 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 8 | 8 | 411,51 | 9.526 | 429,06 | +21,54 |
| 65 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİYakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 8 | 8 | 410,86 | 9.804 | 417,38 | +19,56 |
| 66 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM FAKÜLTESİGirne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 5 | 5 | 410,70 | 9.864 | 414,38 | +20,16 |
| 67 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA)Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Burslu · Devlet | SÖZ | 7 | 7 | 409,55 | 10.392 | 411,53 | +20,07 |
| 68 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Burslu · KKTC | SÖZ | 10 | 10 | 409,35 | 10.468 | 426,86 | +20,52 |
| 69 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 51 | 51 | 402,58 | 13.865 | 417,02 | +23,32 |
| 70 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİLefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 38 | 38 | 394,37 | 19.271 | 408,69 | +22,44 |
| 71 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİDoğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · Ücretli · KKTC | SÖZ | 26 | 26 | 382,98 | 29.322 | 408,82 | +21,30 |
| 72 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA)Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · %50 indirimli · Devlet | SÖZ | 27 | 27 | 382,11 | 30.243 | 407,50 | +16,27 |
| 73 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİBiruni Üniversitesi (İstanbul) | Biruni Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 51 | 51 | 378,93 | 33.693 | 416,81 | +29,31 |
| 74 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 42 | 42 | 376,80 | 36.223 | 402,43 | +22,29 |
| 75 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİDoğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 25 | 25 | 372,72 | 41.412 | 404,50 | +37,55 |
| 76 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 48 | 48 | 370,80 | 44.058 | 415,97 | +73,59 |
| 77 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİYakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 42 | 42 | 370,66 | 44.253 | 405,03 | +17,74 |
| 78 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · %25 indirimli · Vakıf | SÖZ | 32 | 32 | 365,75 | 51.699 | 414,47 | +18,57 |
| 79 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİGirne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 25 | 25 | 365,74 | 51.722 | 391,76 | +18,60 |
| 80 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA)Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Ücretli · Devlet | SÖZ | 6 | 6 | 361,40 | 59.109 | 380,43 | +21,77 |
| 81 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · %50 indirimli · KKTC | SÖZ | 48 | 48 | 359,63 | 62.369 | 405,79 | +18,14 |
| 82 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)KKTC · Ücretli · KKTC | SÖZ | 7 | 7 | 352,42 | 77.072 | 359,02 | +12,64 |
| 83 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 22 | 22 | 348,66 | 85.646 | 374,04 | −1,41 |
| 84 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)EĞİTİM FAKÜLTESİMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet — ücretsiz · Devlet | SÖZ | 1 | 1 | 343,09 | 99.884 | 343,09 | yeni |
| 85 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİMaltepe Üniversitesi (İstanbul) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 30 | 30 | 339,90 | 108.928 | 401,81 | +48,22 |
| 86 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İstanbul · %25 indirimli · Vakıf | SÖZ | 23 | 23 | 335,99 | 120.660 | 400,96 | −7,09 |
| 87 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 72 | 72 | 325,42 | 157.022 | 382,14 | yeni |
| 88 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİHasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Gaziantep · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 15 | 15 | 320,39 | 176.960 | 401,69 | +27,63 |
| 89 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · %25 indirimli · Vakıf | SÖZ | 40 | 40 | 317,05 | 190.861 | 390,52 | −18,85 |
| 90 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 3 | 1 | 311,05 | — | 311,05 | −15,40 |
| 91 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · %50 indirimli · Vakıf | SÖZ | 42 | 42 | 310,83 | 219.073 | 392,06 | +18,24 |
| 92 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Ücretli · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 | 303,77 | 254.299 | 323,90 | +11,68 |
