Atatürk Üniversitesi taban puanları 2026226 programın tamamı — ÖSYM puanları ve YÖK Atlas başarı sıraları
2026 yerleştirmesinde Atatürk Üniversitesi (Erzurum) bünyesinde 226 program öğrenci aldı ve 29.945 aday yerleşti. Taban puanları 192,59 ile 536,58 arasında. Devlet, Erzurum. Lisans ve Ön lisans düzeyinde, TYT, SAY, EA, SÖZ, DİL puan türleriyle. Sayılar ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme tablolarından; tahmin yok.
- Program
- 226
- Bölüm
- 164
- En düşük taban
- 192,59
- En iyi başarı sırası
- 4.622
Bankacılık ve Sigortacılık 5 · Bilgisayar Programcılığı 5 · Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 · Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 4 · Çocuk Gelişimi 4 · İlahiyat 4 · İnşaat Teknolojisi 4 · Bilgisayar Mühendisliği 3 · Elektrik 3 · Laborant ve Veteriner Sağlık 3 · ve 154 bölüm daha
Takıldığın soruyu paylaş, açıklamalı çözüm al, canlı yarışta eşleş.
Atatürk Üniversitesi bölümleri ve 2026 taban puanları
Program sayısına göre. 159 bölümün kendi sayfası var — oradan aynı bölümü bütün üniversitelerde karşılaştırabilirsin.
| Bölüm | Program | Taban | Sıra | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | 5 | 255,97 | 781.092 | 357,73 |
| Bilgisayar Programcılığı | 5 | 259,91 | 610.292 | 421,62 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 252,32 | 340.007 | 386,13 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 4 | 331,34 | 371.334 | 425,64 |
| Çocuk Gelişimi | 4 | 282,98 | 220.889 | 364,87 |
| İlahiyat | 4 | 290,69 | 192.185 | 434,75 |
| İnşaat Teknolojisi | 4 | 247,67 | 988.007 | 378,39 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 377,68 | 116.101 | 456,91 |
| Elektrik | 3 | 261,41 | 695.992 | 377,85 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 3 | 272,10 | 1.055.741 | 358,27 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 3 | 268,44 | 615.986 | 373,40 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 3 | 291,21 | 687.487 | 409,04 |
| Tıp | 3 | 501,33 | 14.150 | 536,58 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 3 | 198,35 | 299.019 | 365,67 |
| İşletme | 3 | 249,30 | 460.564 | 365,89 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 2 | 259,23 | 479.669 | 301,89 |
| Bitki Koruma | 2 | 284,84 | 363.731 | 342,25 |
| Dış Ticaret | 2 | 281,52 | 929.569 | 340,78 |
| Eczane Hizmetleri | 2 | 316,33 | 504.244 | 394,98 |
| Grafik Tasarımı | 2 | 248,47 | 1.511.560 | 327,24 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 249,02 | 1.155.037 | 321,53 |
| Hemşirelik | 2 | 385,48 | 109.140 | 460,84 |
| Kamu Yönetimi | 2 | 276,58 | 332.215 | 410,58 |
| Lojistik | 2 | 256,56 | 1.075.099 | 344,34 |
| Matematik Öğretmenliği | 2 | 332,30 | 227.077 | 380,43 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 302,19 | 792.015 | 379,45 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2 | 250,28 | 1.067.313 | 310,56 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 290,86 | 885.634 | 366,70 |
| Reklamcılık | 2 | 242,33 | 710.601 | 333,46 |
| Sosyal Hizmet | 2 | 288,68 | 283.947 | 420,18 |
| Sosyoloji | 2 | 263,88 | 504.940 | 362,03 |
| Tarih | 2 | 315,26 | 112.168 | 431,42 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 286,36 | 975.315 | 333,72 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 339,01 | 387.235 | 416,16 |
| Uluslararası İlişkiler | 2 | 281,70 | 380.559 | 351,58 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 2 | 265,91 | 314.617 | 322,12 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2 | 388,73 | 131.174 | 451,94 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 263,98 | 912.483 | 347,48 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1 | 302,56 | 814.782 | 437,31 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 1 | 246,78 | 554.880 | 275,02 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 1 | 332,20 | 50.817 | 398,47 |
| Almanca Öğretmenliği | 1 | 338,97 | 47.868 | 372,92 |
| Ameliyathane Hizmetleri | 1 | 343,67 | 452.958 | 367,18 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 1 | 365,65 | 36.430 | 394,89 |
| Anestezi | 1 | 368,30 | 313.379 | 420,99 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 1 | 261,58 | 85.740 | 339,45 |
| Arkeoloji | 1 | 242,04 | 859.780 | 288,23 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | 1 | 260,57 | 1.349.523 | 360,08 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 1 | 352,94 | 394.186 | 377,52 |
| Bahçe Bitkileri | 1 | 253,47 | 512.404 | 360,25 |
| Beslenme ve Diyetetik | 1 | 318,18 | 260.744 | 415,57 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 1 | 269,71 | 587.769 | 317,28 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 1 | 281,02 | 378.306 | 301,04 |
| Biyoloji | 1 | 258,35 | 484.528 | 287,26 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 1 | — | — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1 | 279,82 | 1.088.810 | 313,23 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | 325,90 | 587.221 | 419,88 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 1 | 313,77 | 697.836 | 372,77 |
| Coğrafya | 1 | 298,41 | 283.464 | 363,83 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 1 | 333,79 | 127.684 | 392,74 |
| Diyaliz | 1 | 341,62 | 466.798 | 393,04 |
| Diş Hekimliği | 1 | 483,87 | 32.619 | 497,10 |
| Diş Protez Teknolojisi | 1 | 338,68 | 487.543 | 393,00 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 1 | 273,25 | 1.175.415 | 365,24 |
| Ebelik | 1 | 366,13 | 163.650 | 454,07 |
| Eczacılık | 1 | 468,56 | 46.157 | 478,65 |
| Ekonometri | 1 | 259,04 | 686.035 | 332,84 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 376,03 | 148.601 | 450,23 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 1 | 282,84 | 1.050.511 | 395,43 |
| Elektronörofizyoloji | 1 | 345,73 | 439.315 | 399,47 |
| Emlak Yönetimi | 1 | 281,63 | 1.065.781 | 371,31 |
| Endüstri Mühendisliği | 1 | 364,83 | 165.699 | 406,73 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 1 | 301,24 | 829.644 | 339,41 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 1 | 192,59 | 124.787 | 294,55 |
| Felsefe | 1 | 240,11 | 880.484 | 334,51 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | 1 | — | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1 | 308,41 | — | 318,64 |
| Finans ve Bankacılık | 1 | 247,23 | 804.855 | 295,30 |
| Fizik | 1 | 258,90 | 481.498 | 313,01 |
| Fizyoterapi | 1 | 339,33 | 482.892 | 368,09 |
| Fotoğraf | 1 | 263,23 | 528.921 | 332,12 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 1 | 260,23 | 1.354.242 | 321,68 |
| Fransızca Öğretmenliği | 1 | 312,01 | 59.997 | 375,01 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1 | 357,37 | 66.773 | 403,80 |
| Gazetecilik | 1 | 276,82 | 422.736 | 358,07 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 263,15 | 1.313.575 | 346,59 |
| Grafik Sanatlar | 1 | 209,33 | 1.202.899 | 347,56 |
| Gıda Mühendisliği | 1 | 304,54 | 297.718 | 340,22 |
| Gıda Teknolojisi | 1 | 283,11 | 1.047.041 | 321,28 |
| Harita ve Kadastro | 1 | 271,53 | 1.198.326 | 357,04 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | 1 | 249,83 | 1.501.417 | 368,33 |
| Hukuk | 1 | 417,46 | 21.812 | 457,72 |
| Kimya | 1 | 287,82 | 352.528 | 331,22 |
| Kimya Mühendisliği | 1 | 347,05 | 196.789 | 424,65 |
| Kimya Teknolojisi | 1 | 287,41 | 992.777 | 337,83 |
| Kimya Öğretmenliği | 1 | — | — | — |
| Makine | 1 | 286,82 | 1.000.165 | 353,37 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 355,08 | 181.969 | 412,92 |
| Matematik | 1 | 285,97 | 359.482 | 327,41 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1 | 328,29 | 236.295 | 354,24 |
| Mimarlık | 1 | 333,12 | 225.218 | 428,60 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 | 290,66 | 342.447 | 363,25 |
| Odyometri | 1 | 332,05 | 537.232 | 365,27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 405,39 | 12.387 | 437,58 |
| Optisyenlik | 1 | 296,50 | 883.820 | 374,63 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 1 | 325,31 | 592.212 | 359,65 |
| Otomotiv Teknolojisi | 1 | 289,88 | 962.640 | 342,11 |
| Peyzaj Mimarlığı | 1 | 262,27 | 463.466 | 300,11 |
| Posta Hizmetleri | 1 | 243,11 | 1.597.406 | 274,63 |
| Psikoloji | 1 | 363,08 | 113.644 | 404,14 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 1 | 286,26 | 357.353 | 385,76 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 1 | 271,79 | 1.194.879 | 341,88 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1 | 356,04 | 131.665 | 382,52 |
| Rekreasyon | 1 | 230,27 | 987.943 | 339,09 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 1 | 327,03 | 53.152 | 413,56 |
| Sanat Tarihi | 1 | 267,33 | 495.555 | 337,68 |
| Sağlık Yönetimi | 1 | 317,37 | 270.356 | 378,43 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 1 | 292,21 | 934.652 | 349,84 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1 | 345,34 | 93.856 | 396,82 |
| Sosyal Hizmetler | 1 | 324,98 | 594.965 | 438,54 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | 1 | 263,91 | 1.303.117 | 284,98 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 1 | 229,37 | 686.458 | 283,05 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 380,91 | 75.316 | 419,83 |
| Tarih Öğretmenliği | 1 | 337,62 | 115.770 | 395,25 |
| Tarla Bitkileri | 1 | 253,01 | 515.217 | 303,05 |
| Tarım Ekonomisi | 1 | 275,20 | 541.441 | 324,44 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 1 | 267,36 | 438.077 | 291,00 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 1 | 238,64 | 612.739 | 257,31 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 1 | 232,15 | 663.500 | 280,51 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 1 | 216,72 | 1.131.411 | 317,70 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 1 | 242,31 | 585.793 | 264,90 |
| Turizm Rehberliği | 1 | 310,73 | 60.618 | 392,80 |
| Turizm İşletmeciliği | 1 | 239,57 | 886.173 | 313,67 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 311,46 | 216.111 | 383,13 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 1 | 329,62 | 141.801 | 392,86 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1 | 376,74 | 36.304 | 403,40 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 1 | 373,07 | 291.791 | 407,56 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1 | 285,08 | 464.817 | 322,14 |
| Veteriner | 1 | 407,29 | 108.190 | 453,72 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | 1 | 252,45 | 1.464.019 | 440,06 |
| Yazılım Mühendisliği | 1 | 363,30 | 168.162 | 390,12 |
| Yaşlı Bakımı | 1 | 311,63 | 719.072 | 348,87 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik | 1 | 282,33 | 1.057.037 | 377,12 |
| Yeni Medya ve İletişim | 1 | 290,87 | 327.752 | 328,05 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 1 | 247,23 | 1.538.596 | 306,89 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 | 347,00 | 157.380 | 388,17 |
| Zootekni | 1 | 236,45 | 629.464 | 299,66 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1 | 269,97 | 585.513 | 326,34 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1 | 257,05 | 581.333 | 287,19 |
| Çevre Mühendisliği | 1 | 304,49 | — | 337,40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 1 | 427,35 | 4.622 | 474,45 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 1 | 269,20 | 1.230.035 | 304,04 |
| İktisat | 1 | 279,35 | 508.416 | 322,30 |
| İlk ve Acil Yardım | 1 | 377,71 | 271.829 | 452,21 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 325,28 | 243.279 | 406,43 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 1 | 383,73 | 28.910 | 424,47 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 379,92 | 30.410 | 459,02 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1 | 404,25 | 20.686 | 467,52 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 1 | 267,19 | 1.257.695 | 336,28 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 | 331,46 | 228.972 | 374,84 |
| İslami İlimler | 1 | 251,57 | 1.476.746 | 436,94 |
| İç Mimarlık | 1 | 302,45 | 304.060 | 321,63 |
| İşletme Yönetimi | 1 | 297,10 | 876.693 | 427,44 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 1 | 255,22 | 502.123 | 281,76 |
Atatürk Üniversitesi 2026 taban puanları — bütün programlar
Taban puanına göre yüksekten düşüğe. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ÖSYM için ayrı programlardır — ayrı kodu, ayrı kontenjanı, ayrı tabanı olduğu için ayrı satırda. Liste kısaltılmadı: 226 programın hepsi burada.
| # | Program | Fakülte | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Sıra | Tavan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpTIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 120 | 120 | 508,05 | 14.150 | 536,58 | +19,07 |
| 2 | Tıp (İngilizce)TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 40 | 501,33 | 18.701 | 508,53 | +20,06 |
| 3 | Diş HekimliğiDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 68 | 68 | 483,87 | 32.619 | 497,10 | +17,82 |
| 4 | EczacılıkECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 45 | 45 | 468,56 | 46.157 | 478,65 | +21,42 |
| 5 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 40 | 40 | 427,35 | 4.622 | 474,45 | +19,59 |
| 6 | HukukHUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 100 | 100 | 417,46 | 21.812 | 457,72 | +15,85 |
| 7 | VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 50 | 50 | 407,29 | 108.190 | 453,72 | +29,73 |
| 8 | HemşirelikHEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 80 | 80 | 406,50 | 109.140 | 460,84 | +41,15 |
| 9 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 42 | 42 | 405,39 | 12.387 | 437,58 | +21,73 |
| 10 | İngilizce ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 45 | 45 | 404,25 | 20.686 | 467,52 | +1,16 |
| 11 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 400,69 | 116.101 | 456,91 | +7,83 |
| 12 | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 388,73 | 131.174 | 451,94 | −4,03 |
| 13 | Hemşirelik (İngilizce)HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 385,48 | 135.405 | 431,24 | +35,28 |
| 14 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 50 | 51 | 383,73 | 28.910 | 424,47 | +11,52 |
| 15 | Sınıf ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 50 | 380,91 | 75.316 | 419,83 | +13,85 |
| 16 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 60 | 62 | 379,92 | 30.410 | 459,02 | +3,91 |
| 17 | İlk ve Acil YardımSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 41 | 41 | 377,71 | 271.829 | 452,21 | +21,27 |
| 18 | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 377,68 | 146.174 | 427,63 | +1,39 |
| 19 | Türkçe ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 50 | 52 | 376,74 | 36.304 | 403,40 | +19,43 |
| 20 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 70 | 71 | 376,03 | 148.601 | 450,23 | +26,68 |
| 21 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 40 | 373,07 | 291.791 | 407,56 | +19,33 |
| 22 | AnesteziSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 368,30 | 313.379 | 420,99 | +7,40 |
| 23 | EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 366,13 | 163.650 | 454,07 | +31,10 |
| 24 | Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 40 | 41 | 365,65 | 36.430 | 394,89 | +18,88 |
| 25 | Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 41 | 364,83 | 165.699 | 406,73 | +26,36 |
| 26 | Yazılım MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 363,30 | 168.162 | 390,12 | −0,56 |
| 27 | PsikolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 50 | 50 | 363,08 | 113.644 | 404,14 | +6,30 |
| 28 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 30 | 357,37 | 66.773 | 403,80 | +24,65 |
| 29 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 356,95 | 371.334 | 379,26 | +11,07 |
| 30 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 40 | 40 | 356,04 | 131.665 | 382,52 | +8,95 |
| 31 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | TYT | 100 | 100 | 355,19 | 381.266 | 425,64 | +20,11 |
| 32 | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 60 | 62 | 355,08 | 181.969 | 412,92 | +24,55 |
| 33 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 43 | 43 | 354,15 | 387.235 | 416,16 | +13,78 |
| 34 | Ağız ve Diş SağlığıSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 35 | 35 | 352,94 | 394.186 | 377,52 | yeni |
| 35 | Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 25 | 25 | 347,05 | 196.789 | 424,65 | +21,64 |
| 36 | Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | EA | 60 | 60 | 347,00 | 157.380 | 388,17 | +11,28 |
| 37 | ElektronörofizyolojiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 25 | 25 | 345,73 | 439.315 | 399,47 | +19,31 |
| 38 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 40 | 41 | 345,34 | 93.856 | 396,82 | +15,80 |
| 39 | Ameliyathane HizmetleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 45 | 45 | 343,67 | 452.958 | 367,18 | +11,45 |
| 40 | DiyalizSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 50 | 341,62 | 466.798 | 393,04 | +13,22 |
| 41 | FizyoterapiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 40 | 40 | 339,33 | 482.892 | 368,09 | +6,72 |
| 42 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriHINIS MESLEK YÜKSEKOKULU | HINIS MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 26 | 26 | 339,01 | 485.093 | 347,81 | +16,24 |
| 43 | Almanca ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 50 | 51 | 338,97 | 47.868 | 372,92 | +20,06 |
| 44 | Tarih (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 100 | 103 | 338,80 | 112.168 | 431,42 | +13,34 |
| 45 | Diş Protez TeknolojisiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 51 | 338,68 | 487.543 | 393,00 | +3,56 |
| 46 | Tarih ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 20 | 21 | 337,62 | 115.770 | 395,25 | +20,05 |
| 47 | Eczane HizmetleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 336,38 | 504.244 | 394,98 | +10,85 |
| 48 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOLTU MESLEK YÜKSEKOKULU | OLTU MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 334,37 | 519.228 | 352,33 | +15,97 |
| 49 | Coğrafya ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SÖZ | 30 | 31 | 333,79 | 127.684 | 392,74 | +20,34 |
| 50 | MimarlıkMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 30 | 333,12 | 225.218 | 428,60 | +14,62 |
| 51 | Matematik ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 30 | 31 | 332,30 | 227.077 | 380,43 | +13,38 |
| 52 | Alman Dili ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | DİL | 50 | 52 | 332,20 | 50.817 | 398,47 | +29,64 |
| 53 | OdyometriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 50 | 51 | 332,05 | 537.232 | 365,27 | +10,18 |
| 54 | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDevlet — ücretsiz | SAY | 40 | 41 | 331,46 | 228.972 | 374,84 | +16,86 |
| 55 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikNARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULUDevlet — ücretsiz | TYT | 30 | 30 | 331,34 | 542.710 | 343,08 | +15,84 |
